Volume de negocios: 166.5 Milhões EUR (2019)
País: França
A Maximo é especializada na distribuição de mantimentos e alimentos congelados para o lar
Dados financeiros
DUNS: 403206964
Nome legal: MAXIMO
Endereço: AV GOUBET ESPACE JARDIN FONTAINE, 55840 THIERVILLE-SUR-MEUSE
Numero de empregados: 1957 ()
Capital: 28 000 000 EUR
Dados financeiros:
Ano | Volume de negócios | Lucro líquido | Fim do ano fiscal | Duração do ano fiscal |
---|---|---|---|---|
2019 | 166 545 955 EUR | -14 481 864 EUR | 31/12/2019 | 12 |
2018 | 170 033 862 EUR | -14 233 763 EUR | 31/12/2018 | 12 |
2017 | 181 141 063 EUR | -7 737 505 EUR | 31/12/2017 | 12 |
2016 | 192 044 495 EUR | -8 292 623 EUR | 31/12/2016 | 12 |
2015 | 200 166 380 EUR | -5 285 582 EUR | 31/12/2015 | 12 |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Marie-Anne Claude Mathilde | LARDENET | 71 |