Volume de negocios: 13.3 Milhões EUR (2021)
País: França
A Lorcos desenvolve, fabrica e acondiciona produtos de higiene e bem-estar desde 1954. A Lorcos tem forjado parcerias com os grandes nomes dos artigos de luxo e os actores históricos da indústria hoteleira, começando pelo fabrico de produtos de limpeza doméstica, antes de diversificar a sua actividade para a produção de sabonetes e géis de duche. Hoje, a Lorcos também oferece produtos de cuidado da pele sólidos e líquidos.
Dados financeiros
DUNS: 413821182
Nome legal: LORRAINE COSMETIQUE
Endereço: 59 BD GEORGES POMPIDOU , 54300 LUNEVILLE
Numero de empregados: Entre 50 et 99 salariés (2021)
Capital: 840 000 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 13 299 051 | 10 502 958 | 10 820 562 | 10 896 501 | 9 711 210 | 8 993 021 | - |
Margem bruta (€) | 7 029 606 | 5 762 808 | 6 070 311 | 6 120 175 | 5 270 039 | 5 188 485 | - |
EBITDA (€) | 685 458 | 99 227 | 172 547 | 480 573 | 460 661 | 460 188 | - |
Lucro operacional (€) | 599 173 | -64 431 | 52 909 | 196 798 | 149 552 | 213 736 | - |
Lucro líquido (€) | 533 332 | -134 637 | 15 864 | 190 582 | 16 298 | 178 456 | - |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 26,6 | -2,9 | -0,7 | 12,2 | 8 | - | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | 5,2 | 0,9 | 1,6 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | - |
Taxa de margem operacional (%) | 4,5 | -0,6 | 0,5 | 1,8 | 1,5 | 2,4 | - |
Capital de giro | 37 | 42,2 | 36,2 | 20,8 | 23,6 | 23,7 | - |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | 51,4 | 60,2 | 55,2 | 36,5 | 47,6 | 44,3 | - |
Margem líquida (%) | 4 | -1,3 | 0,1 | 1,7 | 0,2 | 2 | - |
Valor agregado / Volume de negócios | 33,9 | 33,5 | 33,4 | 34,3 | 34,7 | 37,7 | - |
Salários e cobranças sociais (€) | 3 697 777 | 3 275 359 | 3 334 802 | 3 143 930 | 2 781 807 | 2 776 312 | - |
Salários / Volume de negócios | 27,8 | 31,2 | 30,8 | 28,9 | 28,6 | 30,9 | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Etienne, Cedric | Delobbe | 37 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Loic | Josso | 75 |