Volume de negocios: 7 bilhões USD (2020)
País: Estados U
O grupo familiar, fundado em 1873 em Wisconsin, fabrica produtos de cozinha e banheiro, bem como motores e sistemas de geração de energia.
Dados financeiros
DUNS: 330339144
Nome legal: KOHLER FRANCE
Endereço: 3 RUE DE BRENNUS , 93210 SAINT-DENIS
Numero de empregados: 35 000 ()
Capital: 50 000 000 EUR
Dados financeiros:
Ano | Volume de negócios | Lucro líquido | Fim do ano fiscal | Duração do ano fiscal |
---|---|---|---|---|
2019 | 146 471 895 EUR | -5 170 023 EUR | 31/12/2019 | 12 |
2018 | 159 616 964 EUR | -1 429 580 EUR | 31/12/2018 | 12 |
2017 | 163 626 877 EUR | -3 339 731 EUR | 31/12/2017 | 12 |
2016 | 156 670 574 EUR | -9 447 037 EUR | 31/12/2016 | 12 |
2015 | 155 892 931 EUR | -11 665 306 EUR | 31/12/2015 | 12 |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Olivier | LEFEBVRE | 56 |