Volume de negocios: Milhões EUR ()
País: França
Interforum é a segunda maior empresa francesa no campo da difusão e distribuição, depois da Hachette. De acordo com os números da própria empresa, está presente em 180 países e distribui mais de 120 milhões de livros através dos pontos de venda dos seus parceiros. Mais de 200 editoras depositam a sua confiança na empresa todos os anos. Há mais de 40 anos, a empresa tem desempenhado um papel importante na cadeia do livro. Entre os clientes da Interforum na área de distribuição de manga estão Ki-Oon, Kurokawa, Komikku e Nobi Nobi.
Apesar desta dominância, o Grupo Editis, que controla a Interforum, decidiu mudar a sua estratégia com a Projeto Phoenix . O número de representantes aumentará de 48 para 39 e eles terão que cobrir uma área maior do país. A Interforum pretende concentrar-se nas livrarias e afastar-se dos hipermercados. O grupo Vivendi concluiu a aquisição de 100% da Editis, a empresa-mãe da Interforum, em 2019. A indústria literária ainda está a evoluir.
Dados financeiros
DUNS: 612039073
Nome legal: INTERFORUM
Endereço: 92 AV DE FRANCE , 75013 PARIS 13
Numero de empregados: Entre 1 000 et 1 999 salariés (2020)
Capital: 1 729 950 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 826 205 202 | 696 703 706 | 697 345 400 | 659 573 338 | 711 609 794 | 706 627 120 | 652 415 527 | 691 985 481 | 686 155 825 | 705 241 371 |
Margem bruta (€) | 167 183 368 | 139 314 556 | 138 498 659 | 138 778 769 | 145 437 212 | 146 149 094 | 127 629 463 | 120 476 257 | 118 206 094 | 121 300 844 |
EBITDA (€) | 21 694 917 | 12 977 295 | 16 049 286 | 15 852 814 | 19 759 815 | 26 344 275 | 28 480 643 | 24 423 125 | 25 251 548 | 26 513 676 |
Lucro operacional (€) | 11 139 406 | 7 158 575 | 7 659 609 | 8 538 633 | 13 669 163 | 18 125 683 | 21 720 998 | 19 440 245 | 19 790 563 | 20 271 799 |
Lucro líquido (€) | 2 414 815 | 4 424 514 | 6 761 462 | 11 558 376 | 13 879 154 | 13 942 895 | 14 877 524 | 13 643 339 | 10 512 578 | 13 730 361 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 18,6 | -0,1 | 5,7 | -7,3 | 0,7 | 8,3 | -5,7 | 0,8 | -2,7 | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 3,7 | 4,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
Taxa de margem operacional (%) | 1,3 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
Capital de giro | -0,1 | 0,1 | -3 | -1,4 | -14,4 | -8,5 | 14,9 | 7 | 4,1 | 1,8 |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | -46 | -53,8 | -38,7 | -37,9 | -26,4 | -35,7 | -30,5 | -43,3 | -42,9 | -37,3 |
Margem líquida (%) | 0,3 | 0,6 | 1 | 1,8 | 2 | 2 | 2,3 | 2 | 1,5 | 1,9 |
Valor agregado / Volume de negócios | 11,1 | 11 | 11 | 12 | 11,7 | 12,2 | 12,4 | 10,6 | 10,6 | 10,4 |
Salários e cobranças sociais (€) | 57 015 104 | 54 273 277 | 54 946 403 | 56 524 100 | 56 187 841 | 52 533 675 | 46 441 841 | 44 981 348 | 45 384 068 | 44 881 358 |
Salários / Volume de negócios | 6,9 | 7,8 | 7,9 | 8,6 | 7,9 | 7,4 | 7,1 | 6,5 | 6,6 | 6,4 |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Michèle Suzette | Benbunan | 62 | |
Directeur général | François | Lieutard | 56 | |
Directeur général | Marie-Pierre | Cottereau | 58 | |
Directeur général | Jérôme | Costel | 50 |
- Tráfego estimado para o website Interforum (Grupo Editis)
Tráfego estimado para o website da Interforum (Grupo Editis)
França - 2020-2021, visitantes
Fonte: SEMRUSH
- Principais palavras-chave sobre as quais o site Interforum está posicionado (Grupo Editis)
- Os principais concorrentes da Interforum (Grupo Editis)
Fonte SEMRUSH
O nível de concorrência é calculado de acordo com o número de palavras-chave de cada concorrente e o número total de palavras-chave comuns a todos os concorrentes. Se os sites têm um elevado número de palavras-chave comuns, podem ser considerados concorrentes.
- Consciência da marca
Estimativa do conhecimento da marca Interforum (Editis Group) online
O Google pesquisa com e sem a marca
Fonte SEMRUSH