Volume de negocios: 5.87 bilhões EUR (2020)
País: França
Iliad é uma empresa de tecnologia que opera no sector dos serviços de telecomunicações, fundada em 1990
A Ilíada tinha mais de 100 funcionários em 2017
A Iliad tem 4 datacenters (incluindo 2 projectos em curso), distribuídos por 42800 m² com mais de 500 clientes e mais de 100 empregados incluídos no grupo francês
Dados financeiros
DUNS: 342376332
Nome legal: ILIAD
Endereço: 16 RUE DE LA VILLE L'EVEQUE , 75008 PARIS
Numero de empregados: Entre 200 et 249 salariés (2021)
Capital: 14 930 060 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 228 104 000 | 183 233 000 | 140 080 000 | 121 931 678 | 141 486 000 | 179 204 000 | 157 434 000 | 143 070 000 |
Margem bruta (€) | 37 435 000 | 32 392 000 | 33 403 000 | 122 128 620 | 142 015 000 | 19 112 000 | 157 508 000 | 143 103 000 |
EBITDA (€) | -46 085 000 | -34 563 000 | -32 314 000 | -43 148 878 | -21 358 000 | 4 037 666 | -14 669 000 | -9 696 000 |
Lucro operacional (€) | -62 287 000 | -46 343 000 | -41 464 000 | -50 263 561 | -26 695 000 | -19 334 | -18 963 000 | -13 578 000 |
Lucro líquido (€) | 2 017 495 000 | 1 462 455 000 | 62 482 000 | 1 433 550 071 | 296 364 000 | 328 948 000 | 352 160 000 | 334 957 000 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 24,5 | 30,8 | 14,9 | -13,8 | -21 | 13,8 | 10 | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | -20,2 | -18,9 | -23,1 | -35,4 | -15,1 | 2,3 | -9,3 | -6,8 |
Taxa de margem operacional (%) | -27,3 | -25,3 | -29,6 | -41,2 | -18,9 | - | -12 | -9,5 |
Capital de giro | 132,4 | 515,5 | 794,2 | 294 | 664,1 | 542,1 | 413 | 440,7 |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | -104,6 | 3,6 | 9,1 | -32,3 | -2,6 | 2,5 | -25,3 | -24 |
Margem líquida (%) | 884,5 | 798,1 | 44,6 | 1 175,7 | 209,5 | 183,6 | 223,7 | 234,1 |
Valor agregado / Volume de negócios | -8,1 | -4,5 | -10 | -21,6 | 80,8 | -3,2 | 83,6 | 84,6 |
Salários e cobranças sociais (€) | 26 543 000 | 24 734 000 | 17 170 000 | 15 771 804 | 10 651 000 | 8 594 000 | 7 374 000 | 6 346 000 |
Salários / Volume de negócios | 11,6 | 13,5 | 12,3 | 12,9 | 7,5 | 4,8 | 4,7 | 4,4 |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général délégué | Aude, Denise, Jeanine | Durand | 32 | |
Directeur général délégué | Antoine | Levavasseur | 47 | |
Administrateur | Bertille | Burel | 55 | |
Administrateur | Virginie | Calmels | 53 | |
Administrateur | Ilan | Dahan | 44 | |
Administrateur | Celine | Lazorthes | 41 | |
Administrateur | Esther | Pastor | 63 | |
Administrateur | Jacques | Veyrat | 62 | |
Autre | Saad | Boudjadi | 47 | |
Autre | Thomas | Reynaud | 51 |