Volume de negocios: 256.5 Milhões EUR (2021)
País: França
A Häagen-Dazs é uma marca americana de gelados, estabelecida por Reuben e Rose Mattus no Bronx, Nova Iorque, em 1961. Começando com apenas três sabores: baunilha, chocolate e café, a empresa abriu sua primeira loja no Brooklyn, Nova York, em 15 de novembro de 1976. O negócio agora tem franquias nos Estados Unidos e em muitos outros países do mundo, incluindo Japão, Reino Unido, Austrália, Índia, China, Líbano, Nova Zelândia e Brasil. A empresa também produz barras de sorvete, bolos de sorvete, sorbet, iogurte congelado e gelato. A firma é totalmente detida pela General Mills
Dados financeiros
DUNS: 319679825
Nome legal: GENERAL MILLS FRANCE
Endereço: 30 CRS DE L'ILE SEGUIN , 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Numero de empregados: Entre 500 et 999 salariés (2020)
Capital: 31 693 807 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 256 519 114 | 243 018 546 | 222 096 677 | 265 333 062 | 305 300 304 | 310 773 569 |
Margem bruta (€) | 95 625 620 | 103 787 153 | 84 829 743 | 85 480 803 | 101 025 311 | 98 177 054 |
EBITDA (€) | 12 208 080 | 7 456 488 | 5 812 041 | 6 718 007 | 5 559 020 | 5 436 525 |
Lucro operacional (€) | 11 781 608 | 6 858 898 | 4 775 245 | 6 325 906 | 5 006 008 | 4 418 001 |
Lucro líquido (€) | 1 535 394 | 559 073 | 747 253 | 1 697 276 | 1 624 466 | -1 880 895 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 5,6 | 9,4 | -16,3 | -13,1 | -1,5 | -1,4 |
Taxa de margem EBITDA (%) | 4,8 | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 1,7 |
Taxa de margem operacional (%) | 4,6 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 1,4 |
Capital de giro | 65,1 | 62,4 | 50,3 | 73,1 | 54,5 | 91,5 |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | -15,9 | 9,3 | -18,1 | 7,4 | 10,9 | 22,6 |
Margem líquida (%) | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | -0,6 |
Valor agregado / Volume de negócios | 25,5 | 25,3 | 22,2 | 18,1 | 13,8 | 11,8 |
Salários e cobranças sociais (€) | 51 198 286 | 51 209 611 | 38 028 989 | 36 711 794 | 33 717 203 | 28 947 109 |
Salários / Volume de negócios | 20 | 21,1 | 17,1 | 13,8 | 11 | 9,3 |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | David, Dominique, Olivier | BRODOWSKA | 51 |