Volume de negocios: 16 Milhões EUR (2021)
País: França
A France Incendie trabalha para mais de 16.000 clientes em França
É um dos maiores actores industriais do mundo com actividades que vão desde a produção de equipamento ferroviário até à energia, iluminação, equipamento médico e tratamento de água
Em novembro de 2018, o Centre de Réhabilitation et de Réadaptation Fonctionnelle en Milieu Marin (CCRF), em Granville, será nomeado Normandia. Todos os sensores da instalação foram substituídos e mais de 60 módulos eletrônicos foram instalados
Desde então, a empresa especializou-se em sistemas de segurança contra incêndios para indústrias e instituições públicas e terciárias. A empresa atende mais de 10.000 locais por ano e oferece produtos como extintores de incêndio (fabricação e manutenção), sistemas de detecção de incêndio e sistemas de extração de fumaça
Dados financeiros
DUNS: 331790436
Nome legal: FRANCE INCENDIE
Endereço: 5 AV JOSEPH CUGNOT , 94420 LE PLESSIS-TREVISE
Numero de empregados: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Capital: 721 815 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 16 674 927 | 15 998 949 | 14 301 467 | 19 283 171 | 19 472 570 | 17 154 701 | 19 044 004 | - |
Margem bruta (€) | 13 121 846 | 13 020 439 | 11 813 340 | 15 472 814 | 15 246 664 | 13 826 081 | 15 329 771 | - |
EBITDA (€) | -251 430 | -919 551 | -735 105 | -935 360 | -1 747 956 | -1 435 768 | -928 320 | - |
Lucro operacional (€) | -535 960 | -1 345 610 | -806 952 | -1 199 097 | -2 018 591 | -1 662 742 | -1 070 987 | - |
Lucro líquido (€) | -53 180 | -189 197 | 416 905 | -640 726 | 1 205 866 | -1 829 096 | -1 235 475 | - |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 4,2 | 11,9 | -25,8 | -1 | 13,5 | -9,9 | - | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | -1,5 | -5,7 | -5,1 | -4,9 | -9 | -8,4 | -4,9 | - |
Taxa de margem operacional (%) | -3,2 | -8,4 | -5,6 | -6,2 | -10,4 | -9,7 | -5,6 | - |
Capital de giro | -79,5 | -86,9 | -118,8 | -77,2 | -47,9 | -89,7 | -7,4 | - |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | -59,1 | -65,7 | -88,1 | -56,4 | -20,4 | 3,2 | 23,1 | - |
Margem líquida (%) | -0,3 | -1,2 | 2,9 | -3,3 | 6,2 | -10,7 | -6,5 | - |
Valor agregado / Volume de negócios | 46,8 | 46,4 | 51 | 47,2 | 43,7 | 41,3 | 41 | - |
Salários e cobranças sociais (€) | 6 949 625 | 7 231 867 | 6 644 438 | 8 633 206 | 8 647 336 | 7 208 085 | 7 220 112 | - |
Salários / Volume de negócios | 41,7 | 45,2 | 46,5 | 44,8 | 44,4 | 42 | 37,9 | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | Thierry, Pascal, Henri | Babule | 61 | |
Commissaire aux comptes titulaire | Cyrille | Gabay | 48 |