Volume de negocios: 10 Milhões EUR (2019)
País: França
A Expedicar é especializada no transporte de veículos.
Dados financeiros
DUNS: 788605475
Nome legal: FREECARS
Endereço: 151 AV DE FRANCE 151-157, 75013 PARIS 13
Numero de empregados: 0 salarié (2024)
Capital: 74 941 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Volume de negocios | 3 505 292 | - | - |
Margem bruta (€) | - | - | - |
EBITDA (€) | - | - | - |
Lucro operacional (€) | - | - | - |
Lucro líquido (€) | -580 106 | -145 558 | 53 822 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | - | - | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | - | - | - |
Taxa de margem operacional (%) | - | - | - |
Capital de giro | - | - | - |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | - | - | - |
Margem líquida (%) | - | - | - |
Valor agregado / Volume de negócios | - | - | - |
Salários e cobranças sociais (€) | - | - | - |
Salários / Volume de negócios | - | - | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Claire | Cano | 35 | |
Directeur général | Idris | Hassim | 35 |