Volume de negocios: 124 Milhões EUR (2021)
País: França
Foncia é o líder europeu em serviços imobiliários residenciais. Está presente na França, Suíça, Alemanha e Bélgica através de 600 agências imobiliárias e aproximadamente 7000 empregados. O core business da Foncia é a administração de propriedades. Foncia é propriedade da BPCE, que deseja retirar-se. Estão em curso negociações avançadas com os dois fundos de investimento Eurazeo e Bridgepoint
Dados financeiros
DUNS: 424641066
Nome legal: EMERIA EUROPE
Endereço: 18 PLACE DES REFLETS 18-19 - TOUR AURORE, 92400 COURBEVOIE
Numero de empregados: Entre 500 et 999 salariés (2021)
Capital: 168 691 946 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 123 986 576 | 89 581 777 | 63 906 716 | - | 77 348 499 |
Margem bruta (€) | 168 735 819 | 133 156 662 | 100 879 053 | - | - |
EBITDA (€) | 25 948 711 | 30 220 108 | 12 528 312 | - | - |
Lucro operacional (€) | 12 681 599 | 19 571 526 | 2 664 000 | - | - |
Lucro líquido (€) | 70 551 855 | -2 750 995 | -31 226 524 | - | -5 945 617 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 9,6 | 40,2 | - | - | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | 20,9 | 33,7 | 19,6 | - | - |
Taxa de margem operacional (%) | 10,2 | 21,8 | 4,2 | - | - |
Capital de giro | 2 045,3 | 1 638,2 | 2 030,1 | - | - |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | 151,1 | 97,7 | -1,1 | - | - |
Margem líquida (%) | 56,9 | -3,1 | -48,9 | - | - |
Valor agregado / Volume de negócios | 42 | 35,6 | 28,2 | - | - |
Salários e cobranças sociais (€) | 49 077 586 | 30 178 112 | 28 084 725 | - | - |
Salários / Volume de negócios | 39,6 | 33,7 | 43,9 | - | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Commissaire aux comptes suppléant | Yves | Nicolas | 69 |