Volume de negocios: 230 Milhões EUR (2019)
País: França
Fundado em 1987, o grupo Emera administra casas de repouso e residências de idosos. Suas atividades estão distribuídas entre França, Suíça (desde 2006), Bélgica (2014), Espanha (2015) e Luxemburgo (2016), graças a várias aquisições.
Dados financeiros
DUNS: 399751452
Nome legal: EMERA
Endereço: 45 ALL DES ORMES E'SPACE PARK BATIMENT B CS 12100, 06250 MOUGINS
Numero de empregados: 0 salarié (2020)
Capital: 4 300 000 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 10 827 661 | 10 716 176 | 10 016 276 | 10 043 320 | 7 403 457 |
Margem bruta (€) | 11 033 280 | 10 806 476 | 10 225 800 | 10 353 191 | - |
EBITDA (€) | 904 929 | 994 059 | 750 372 | 308 536 | - |
Lucro operacional (€) | 844 623 | 920 183 | 696 989 | 416 444 | - |
Lucro líquido (€) | 19 636 913 | 13 731 442 | 22 953 756 | 5 103 580 | 2 429 122 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 1 | 7 | -0,3 | 35,7 | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | 8,4 | 9,3 | 7,5 | 3,1 | - |
Taxa de margem operacional (%) | 7,8 | 8,6 | 7 | 4,1 | - |
Capital de giro | -207,8 | 1 350,1 | 1 058,1 | 980,5 | - |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | 138,5 | 399,5 | 265,3 | 366,7 | - |
Margem líquida (%) | 181,4 | 128,1 | 229,2 | 50,8 | - |
Valor agregado / Volume de negócios | 62,7 | 62 | 64,3 | 54,2 | - |
Salários e cobranças sociais (€) | 5 595 300 | 5 374 377 | 5 396 051 | 4 895 634 | - |
Salários / Volume de negócios | 51,7 | 50,2 | 53,9 | 48,7 | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Claude | Cheton | 68 | |
Directeur général | Christophe, Pierre, Paul | Bergue | 60 | |
Directeur général délégué | Eric, Bernard, Emmanuel | Baugas | 53 | |
Administrateur | Anne-sophie | Cheton | 35 | |
Administrateur | Beatrice, Marie-annick, Jeanne | Bergue | 66 | |
Administrateur | Herve, Germain, Gilles | Marghieri | 80 | |
Administrateur | Jean-philippe | Cheton | 40 | |
Administrateur | Laurent | Cheton | 45 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Florence | Scoupe |