Volume de negocios: 22.836 Milhões EUR (2022)
País: França
A Electrolux é uma empresa sueca de electrodomésticos. O grupo está presente em mais de 150 países, e comercializa aproximadamente 60 milhões de produtos sob as marcas Electrolux, AEG, Zanussi, Eureka, Westinghouse, Molteni, Faure, Arthur Martin e Frigidaire
My Laundry by Electrolux: Recentemente, a Electrolux desenvolveu um sistema de franchising em França para apoiar os operadores na abertura de uma lavandaria com aconselhamento em todas as etapas, propostas de financiamento, assistência na instalação e acessórios de comunicação/assinatura disponibilizados
Dados financeiros
DUNS: 592880587
Nome legal: ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY SYSTEMS FRANCE
Endereço: 52 RUE PASTEUR , 10430 ROSIERES-PRES-TROYES
Numero de empregados: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Capital: 1 669 304 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 22 835 856 | 20 721 716 | 20 769 007 | 19 432 867 | 23 182 199 | 22 078 670 | 20 188 470 | 20 188 040 |
Margem bruta (€) | 13 262 558 | 13 076 933 | 13 592 584 | 13 435 722 | 15 258 211 | 14 983 894 | 14 598 602 | - |
EBITDA (€) | 1 975 040 | 1 407 611 | 1 429 779 | -655 649 | 564 063 | 859 142 | -495 008 | - |
Lucro operacional (€) | 1 760 639 | 1 883 145 | 583 734 | -1 508 606 | -85 353 | 628 355 | -99 443 | - |
Lucro líquido (€) | 1 140 697 | 1 518 495 | 627 682 | -1 164 121 | -17 449 | 799 610 | 31 090 | -1 068 580 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 10,2 | -0,2 | 6,9 | -16,2 | 5 | 9,4 | - | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | 8,6 | 6,8 | 6,9 | -3,4 | 2,4 | 3,9 | -2,5 | - |
Taxa de margem operacional (%) | 7,7 | 9,1 | 2,8 | -7,8 | -0,4 | 2,8 | -0,5 | - |
Capital de giro | 34,5 | 23,8 | 8,6 | -17 | 7,8 | 9,3 | 4,4 | - |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | 56,5 | 79 | 34,7 | 58,5 | 29,1 | 16,3 | -8,4 | - |
Margem líquida (%) | 5 | 7,3 | 3 | -6 | -0,1 | 3,6 | 0,2 | - |
Valor agregado / Volume de negócios | 40,8 | 44,1 | 42,6 | 40 | 40,1 | 39,4 | 37,7 | - |
Salários e cobranças sociais (€) | 7 045 181 | 7 304 377 | 6 985 155 | 7 530 926 | 7 700 438 | 6 831 638 | 7 226 506 | - |
Salários / Volume de negócios | 30,9 | 35,2 | 33,6 | 38,8 | 33,2 | 30,9 | 35,8 | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Carlo, Mario | Caroni | 56 |