Volume de negocios: 90 Milhões EUR (2022)
País: França
Ekibio foi fundada em 1988 por Didier Perréol. A empresa é especializada no fabrico e comercialização de produtos orgânicos e ecológicos
Através das 9 empresas que possui, o grupo possui uma carteira de 6 marcas com 2.500 referências. Opera 4 locais de produção, um dos quais está localizado na Bolívia. O grupo gera quase 20% da sua facturação a nível internacional
Ekibio está activa no mercado sem glúten através de 2 marcas: Pain des Fleurs e Ma vie Sans Gluten
A empresa planeja investir 8 milhões de euros até 2019/2020 para desenvolver uma linha de processamento de cereais e sementes (Usine Nouvelle).
A empresa é gerida por Didier Perréol.
Dados financeiros
DUNS: 345052286
Nome legal: EKIBIO
Endereço: LA BOISSONNETTE , 07340 PEAUGRES
Numero de empregados: Entre 200 et 249 salariés (2021)
Capital: 1 230 480 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 90 017 262 | 101 725 707 | 112 499 199 | 102 604 927 | 98 329 716 | 97 692 329 | 91 510 778 | 85 047 577 |
Margem bruta (€) | 34 755 576 | 39 142 420 | 42 894 252 | 38 473 855 | 37 729 471 | 36 552 917 | 30 118 666 | - |
EBITDA (€) | 7 795 460 | 11 245 287 | 14 070 833 | 11 634 524 | 11 788 485 | 12 710 657 | 10 862 608 | - |
Lucro operacional (€) | 5 892 378 | 9 323 606 | 12 755 641 | 10 448 312 | 10 941 430 | 11 825 553 | 10 144 354 | - |
Lucro líquido (€) | 3 251 291 | 6 109 305 | 8 255 736 | 6 494 645 | 6 730 234 | 7 256 245 | 6 231 527 | 4 668 453 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | -11,5 | -9,6 | 9,6 | 4,3 | 0,7 | 6,8 | - | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | 8,7 | 11,1 | 12,5 | 11,3 | 12 | 13 | 11,9 | - |
Taxa de margem operacional (%) | 6,5 | 9,2 | 11,3 | 10,2 | 11,1 | 12,1 | 11,1 | - |
Capital de giro | 154,6 | 132,6 | 129,3 | 124,7 | 102,9 | 94,6 | 81,5 | - |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | 66 | 68,8 | 61,3 | 66 | 64,6 | 60,7 | 62,5 | - |
Margem líquida (%) | 3,6 | 6 | 7,3 | 6,3 | 6,8 | 7,4 | 6,8 | - |
Valor agregado / Volume de negócios | 20,4 | 21,3 | 22,4 | 20,8 | 21,6 | 21,5 | 18,1 | - |
Salários e cobranças sociais (€) | 9 947 262 | 9 566 098 | 9 581 180 | 8 524 564 | 8 045 755 | 7 224 359 | 4 985 391 | - |
Salários / Volume de negócios | 11,1 | 9,4 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 7,4 | 5,4 | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Thierry, Jacques, Maurice | Chiesa | 53 |