Volume de negocios: 500 Milhões EUR (2023)

País: França

EDILIANS é o novo nome da IMERYS Toiture, fabricante e líder histórico do mercado de ladrilhos de terracota em França.

No decurso do nosso desenvolvimento, a nossa empresa reuniu com sucesso uma série de jogadores e marcas de terracota tão prestigiadas quanto emblemáticas: Doyet, Gélis, Huguenot, Jacob, Phalempin, Poudenx, Sainte Foy, Sans, são algumas destas grandes colheitas de terracota, fruto da herança de EDILIANS.

Desenvolvemos, fabricamos e comercializamos em França, soluções globais para o envelope da construção do futuro.

Graças às nossas aquisições passadas (Profimo, Scover Plus, Coveo...) estamos agora em condições de oferecer sistemas integrados para o envelope do edifício.

Dados financeiros

DUNS: 449354224

Nome legal: EDILIANS

Endereço: 65 CHEMIN DU MOULIN CARRON , 69570 DARDILLY

Numero de empregados: Entre 500 et 999 salariés (2021)

Capital: 161 227 700 EUR


Dados financeiros:

Ano 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Volume de negocios 297 354 439 283 437 942 288 295 889 276 110 241 281 540 728 290 095 280
Margem bruta (€) 270 773 947 259 929 963 260 646 708 241 504 781 222 991 167 236 018 300
EBITDA (€) 128 795 757 115 073 852 111 440 240 110 892 342 116 723 302 121 235 688
Lucro operacional (€) 110 112 675 102 584 415 103 210 117 99 242 757 106 279 899 116 628 274
Lucro líquido (€) 67 631 125 62 767 991 62 437 352 62 741 573 66 391 565 66 984 887
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) 4,9 -1,7 4,4 -1,9 -2,9 -
Taxa de margem EBITDA (%) 43,3 40,6 38,7 40,2 41,5 41,8
Taxa de margem operacional (%) 37 36,2 35,8 35,9 37,7 40,2
Capital de giro 5,3 9,5 6,8 22,8 100,1 36,9
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) 39,4 47,8 36 42,8 38,4 38,3
Margem líquida (%) 22,7 22,1 21,7 22,7 23,6 23,1
Valor agregado / Volume de negócios 61,7 60,6 58,4 68,6 61 61,3
Salários e cobranças sociais (€) 47 237 696 49 502 357 47 873 719 46 956 000 46 632 891 46 265 605
Salários / Volume de negócios 15,9 17,5 16,6 17 16,6 15,9

Gestores de empresas:

Posição de emprego Primeiro nome Apelido Idade Perfil Linkedin
Président Pascal, Andre Casanova 56