Volume de negocios: 7.241 bilhões EUR (2021)
País: Reino Uni
A DS Smith é um grupo britânico fundado em 1940 pela família Smith em Londres. O grupo é especializado em papel, papelão e embalagens plásticas. Ele oferece, por exemplo, embalagens de transporte, embalagens de consumo, embalagens de luxo, embalagens de varejo, displays POP, embalagens personalizadas, embalagens industriais, etc. A empresa opera em 37 países e tem cerca de 200 unidades fabris
Dados financeiros
DUNS: 522130228
Nome legal: DS SMITH PAPER KAYSERSBERG
Endereço: 77 RTE DE LAPOUTROIE , 68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE
Numero de empregados: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Capital: 61 037 000 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 114 900 319 | 78 705 494 | 76 740 851 | 89 285 260 | 90 596 653 | 82 117 926 |
Margem bruta (€) | 71 182 518 | 49 660 728 | 54 305 694 | 61 396 412 | 56 688 503 | 50 852 432 |
EBITDA (€) | 19 093 023 | 9 918 969 | 15 502 759 | 18 519 447 | 16 439 864 | 11 533 242 |
Lucro operacional (€) | 16 445 938 | 8 302 453 | 14 439 338 | 16 021 519 | 14 806 972 | 10 105 630 |
Lucro líquido (€) | 10 026 519 | 5 286 381 | 8 731 918 | 9 644 973 | 8 571 067 | 6 073 056 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 46 | 2,6 | -14 | -1,4 | 10,3 | -0,1 |
Taxa de margem EBITDA (%) | 16,6 | 12,6 | 20,2 | 20,7 | 18,1 | 14 |
Taxa de margem operacional (%) | 14,3 | 10,5 | 18,8 | 17,9 | 16,3 | 12,3 |
Capital de giro | 327,1 | 431,6 | 411,5 | 319 | 271,6 | 264,1 |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | 6,6 | -13,5 | 15,6 | 15,6 | 9 | 2,3 |
Margem líquida (%) | 8,7 | 6,7 | 11,4 | 10,8 | 9,5 | 7,4 |
Valor agregado / Volume de negócios | 29,3 | 29,6 | 39,2 | 38,2 | 34 | 31,8 |
Salários e cobranças sociais (€) | 13 952 757 | 12 948 487 | 13 338 073 | 14 025 808 | 13 397 212 | 13 477 705 |
Salários / Volume de negócios | 12,1 | 16,5 | 17,4 | 15,7 | 14,8 | 16,4 |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Pierre | Jegu | 52 |