Volume de negocios: 523 Milhões EUR (2021)
País: França
O Hôtel Drouot é uma grande casa de leilões em Paris, conhecida pela arte fina, antiguidades e antiguidades. É composto por 16 quartos que abrigam 70 casas de leilão independentes, que operam sob o guarda-chuva Drouot. O local principal da empresa, chamado Drouot-Richelieu, está situado na rue Drouot, no 9º arrondissement de Paris, num local anteriormente ocupado pela Salle Le Peletier da Ópera de Paris. A estação de metro mais próxima é Richelieu - Drouot
Os outros sites são Drouot-Montaigne, Drouot-Montmartre, e Drouot-Véhicules. Os detalhes das próximas vendas são publicados no semanário Hôtel Drouot Gazette, que é vendido nas bancas de jornal e por assinatura. Hôtel Drouot ocupa o quinto lugar entre as casas de leilões parisienses em termos de volume de negócios, depois de Sotheby's, Christie's, Artcurial e Ader-Picard-Tajan
Dados financeiros
DUNS: 529219776
Nome legal: DROUOT ENCHERE
Endereço: 9 RUE DROUOT , 75009 PARIS 9
Numero de empregados: Entre 20 et 49 salariés (2020)
Capital: 3 424 120 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 4 657 095 | 9 863 792 | 10 225 688 | 11 077 201 | 11 366 626 | 11 127 965 | - |
Margem bruta (€) | 4 659 184 | 9 914 685 | 10 246 113 | 11 101 163 | 11 451 882 | 11 149 741 | - |
EBITDA (€) | -2 236 277 | 158 735 | 172 785 | 650 059 | 541 614 | 10 433 | - |
Lucro operacional (€) | -2 800 073 | -635 222 | -721 943 | -251 975 | -323 997 | -874 076 | - |
Lucro líquido (€) | -2 798 313 | -489 598 | -719 966 | -249 656 | 225 473 | -874 525 | - |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | -52,8 | -3,5 | -7,7 | -2,5 | 2,1 | - | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | -48 | 1,6 | 1,7 | 5,9 | 4,8 | 0,1 | - |
Taxa de margem operacional (%) | -60,1 | -6,4 | -7,1 | -2,3 | -2,9 | -7,9 | - |
Capital de giro | 22,3 | -180,5 | -178,3 | -161,7 | -161,9 | -153,1 | - |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | -24,2 | -1,1 | 1,2 | 3,3 | -0,5 | -2,8 | - |
Margem líquida (%) | -60,1 | -5 | -7 | -2,3 | 2 | -7,9 | - |
Valor agregado / Volume de negócios | -1,9 | 31,8 | 31,2 | 32,5 | 28,7 | 25,3 | - |
Salários e cobranças sociais (€) | 2 076 218 | 2 664 773 | 2 729 866 | 2 617 546 | 2 539 752 | 2 495 558 | - |
Salários / Volume de negócios | 44,6 | 27 | 26,7 | 23,6 | 22,3 | 22,4 | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Alexandre | Giquello | 54 | |
Directeur général | Brice Marie | Badin | 45 |