Volume de negocios: 1.9 bilhões EUR (2023)
País: França
Club Med SAS, comumente conhecido como Club Med e anteriormente Club Méditerranée SA, é uma empresa privada com sede na França, especializada em férias com tudo incluído.
A empresa é detida principalmente pelo Grupo Fosun e possui ou opera mais de setenta aldeamentos turísticos de topo de gama com tudo incluído em resorts em todo o mundo.
Em Fevereiro de 2015, o Gaillon Invest II da Fosun International Ltd. e o Grupo Silverfern finalizou a aquisição do Club Méditerranée S.A. ao preço final de venda de 939 milhões de euros (1,07 mil milhões de dólares).
Dados financeiros
DUNS: 572185684
Nome legal: CLUB MED
Endereço: 11 RUE DE CAMBRAI , 75019 PARIS 19
Numero de empregados: Entre 2 000 et 4 999 salariés (2021)
Capital: 149 704 804 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 1 123 000 000 | 546 000 000 | 454 000 000 | 1 043 000 000 | 1 226 000 000 |
Margem bruta (€) | 662 000 000 | 300 000 000 | 276 000 000 | 630 000 000 | 668 000 000 |
EBITDA (€) | 107 000 000 | -109 000 000 | -121 000 000 | 96 000 000 | 64 000 000 |
Lucro operacional (€) | 83 000 000 | -140 000 000 | -165 000 000 | 51 000 000 | 16 000 000 |
Lucro líquido (€) | 218 000 000 | -279 000 000 | -221 000 000 | 4 000 000 | -36 000 000 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 105,7 | 20,3 | -56,5 | -14,9 | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | 9,5 | -20 | -26,7 | 9,2 | 5,2 |
Taxa de margem operacional (%) | 7,4 | -25,6 | -36,3 | 4,9 | 1,3 |
Capital de giro | 45,2 | 72,2 | 134,3 | 29,1 | 26,2 |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | -67,9 | -141,7 | -142,3 | -45,8 | -33,3 |
Margem líquida (%) | 19,4 | -51,1 | -48,7 | 0,4 | -2,9 |
Valor agregado / Volume de negócios | 26,8 | 0,7 | 4,2 | 29,7 | 25,2 |
Salários e cobranças sociais (€) | 197 000 000 | 152 000 000 | 140 000 000 | 200 000 000 | 229 000 000 |
Salários / Volume de negócios | 17,5 | 27,8 | 30,8 | 19,2 | 18,7 |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Henri | Giscard D'estaing | 68 | |
Directeur général | Michel | Wolfovski | 67 |