Volume de negocios: 11.6 Milhões EUR (2021)
País: França
Clínica especializada em psiquiatria. Centro de saúde privado com equipe médica e paramédica com departamento de cirurgia, maternidade, oftalmologia, laboratório de análises e farmácia.
Dados financeiros
DUNS: 970500344
Nome legal: CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL
Endereço: 69 BOULEVARD PINEL 69-71, 69500 BRON
Numero de empregados: 0 salarié (2024)
Capital: 200 000 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 12 423 694 | 11 582 094 | 10 605 387 | 10 207 957 | 9 966 153 | 9 782 566 | 9 940 800 | 9 907 405 |
Margem bruta (€) | 12 742 953 | 11 998 706 | 10 804 036 | 10 558 300 | 10 310 594 | 9 801 141 | 9 954 899 | 9 893 157 |
EBITDA (€) | 1 880 005 | 1 799 380 | 1 627 442 | 1 327 233 | 1 686 019 | 1 944 031 | 1 930 345 | 1 946 344 |
Lucro operacional (€) | 1 048 233 | 1 073 043 | 842 733 | 1 285 078 | 1 991 498 | 1 657 916 | 1 599 805 | 1 611 257 |
Lucro líquido (€) | 564 643 | 655 668 | 592 941 | 1 234 257 | 1 204 025 | 1 006 450 | 997 249 | 1 026 688 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 7,3 | 9,2 | 3,9 | 2,4 | 1,9 | -1,6 | 0,3 | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | 15,1 | 15,5 | 15,3 | 13 | 16,9 | 19,9 | 19,4 | 19,6 |
Taxa de margem operacional (%) | 8,4 | 9,3 | 7,9 | 12,6 | 20 | 16,9 | 16,1 | 16,3 |
Capital de giro | -42,1 | -44,7 | -35,6 | -37,8 | -58,5 | 139,4 | -8,2 | -10,2 |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | 9,5 | 11,9 | 11 | 26,5 | 27,2 | 22,7 | 23,4 | 21,2 |
Margem líquida (%) | 4,5 | 5,7 | 5,6 | 12,1 | 12,1 | 10,3 | 10 | 10,4 |
Valor agregado / Volume de negócios | 62,3 | 61,2 | 63,3 | 62,9 | 66,6 | 68,9 | 68,8 | 68,8 |
Salários e cobranças sociais (€) | 5 400 693 | 5 181 980 | 4 560 262 | 4 430 521 | 4 490 679 | 4 335 257 | 4 472 217 | 4 413 614 |
Salários / Volume de negócios | 43,5 | 44,7 | 43 | 43,4 | 45,1 | 44,3 | 45 | 44,5 |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Autre | Edouard, Alfred, Denis | Carrier | 70 | |
Autre | Julien, Marie | Carrier | 41 | |
Autre | Louis, Frederic, Jean, Marie | Carrier | 35 |