Volume de negocios: 105.6 Milhões EUR (2020)
País: França
C
Dados financeiros
DUNS: 821733417
Nome legal: C&D FOODS FRANCE
Endereço: 37 RUE MONTEBELLO , 62200 BOULOGNE-SUR-MER
Numero de empregados: Entre 250 et 499 salariés (2020)
Capital: 8 655 213 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 98 477 790 | 105 618 053 | 90 148 409 | 80 789 615 | 54 227 384 |
Margem bruta (€) | 42 057 666 | 42 228 536 | 35 082 567 | 34 583 773 | 22 145 972 |
EBITDA (€) | 2 172 522 | 298 809 | -2 209 440 | -1 150 438 | -2 579 567 |
Lucro operacional (€) | 1 268 558 | -1 617 883 | -2 690 458 | -1 658 759 | -2 863 749 |
Lucro líquido (€) | 1 086 640 | -221 291 | -2 807 052 | -1 702 330 | -3 648 553 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | -6,8 | 17,2 | 11,6 | 49 | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | 2,2 | 0,3 | -2,5 | -1,4 | -4,8 |
Taxa de margem operacional (%) | 1,3 | -1,5 | -3 | -2,1 | -5,3 |
Capital de giro | 25,9 | -7 | 1,3 | 19,4 | 38 |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | 35,3 | 10 | 18,4 | 30 | 42,3 |
Margem líquida (%) | 1,1 | -0,2 | -3,1 | -2,1 | -6,7 |
Valor agregado / Volume de negócios | 18,9 | 16,2 | 13,8 | 15,6 | 16,9 |
Salários e cobranças sociais (€) | 14 632 974 | 15 088 026 | 13 923 874 | 13 383 258 | 10 486 312 |
Salários / Volume de negócios | 14,9 | 14,3 | 15,4 | 16,6 | 19,3 |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Colm, Kieran | DORE | 49 | |
Directeur général | Francis, John | MINOGUE | 48 |