Volume de negocios: 444.7 Milhões EUR (2022)

País: França

Criado em 1972, o BAI tornou-se Brittany Ferries em 1974 e antecipou o transporte de passageiros através do Canal da Mancha. Hoje, a empresa é o operador líder no Canal Ocidental e Central.

Dados financeiros

DUNS: 927250217

Nome legal: BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE

Endereço: Port de Bloscon , 29680 Roscoff

Numero de empregados: Entre 1 000 et 1 999 salariés (2020)

Capital: 22 831 056 EUR


Dados financeiros:

Ano 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Volume de negocios 199 273 127 466 079 825 441 810 850 431 264 060 452 751 310 465 402 970
Margem bruta (€) 181 045 310 401 439 152 362 608 206 364 226 307 371 050 231 370 473 933
EBITDA (€) -113 095 768 10 385 626 20 161 297 7 487 342 45 280 666 35 900 749
Lucro operacional (€) -80 214 714 2 069 255 7 795 487 4 767 903 28 675 747 28 982 600
Lucro líquido (€) -98 977 040 3 959 191 9 425 790 6 968 390 23 807 660 26 396 460
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) -57,2 5,5 2,4 -4,7 -2,7 -
Taxa de margem EBITDA (%) -56,8 2,2 4,6 1,7 10 7,7
Taxa de margem operacional (%) -40,3 0,4 1,8 1,1 6,3 6,2
Capital de giro -165,7 -30,6 -37,5 -58,6 -51,1 -60
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) 18,6 9,3 20,8 25,3 20,5 13,7
Margem líquida (%) -49,7 0,8 2,1 1,6 5,3 5,7
Valor agregado / Volume de negócios -18,7 25,1 27,3 25,1 32,5 28,8
Salários e cobranças sociais (€) 75 716 700 107 114 123 102 749 811 103 361 645 101 533 245 101 762 907
Salários / Volume de negócios 38 23 23,3 24 22,4 21,9

Gestores de empresas:

Posição de emprego Primeiro nome Apelido Idade Perfil Linkedin
Président du directoire, Membre du directoire Christophe Bernard François MATHIEU 56
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance Jean-Marc ROUE 56
Vice-président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance Pierre BIHAN-POUDEC 71
Membre du directoire Frédéric Claude Alain POUGET 60
Membre du directoire Corinne Pierrette Joëlle VINTNER 62
Membre du conseil de surveillance Yohann Gérard NEDELEC 46
Membre du conseil de surveillance Morgane, Madeleine, Joëlle RICHARD 38