Volume de negocios: EUR ()
País: França
O Boat Club de France aluga barcos aos seus membros por uma taxa anual.
Dados financeiros
DUNS: 828022772
Nome legal: BOAT CLUB DE FRANCE
Endereço: 16 QUAI ERNEST RENAUD , 44000 NANTES
Numero de empregados: 0 salarié (2020)
Capital: 100 000 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Volume de negocios | 8 558 | 4 909 |
Margem bruta (€) | 8 753 | 4 886 |
EBITDA (€) | -20 216 | -8 340 |
Lucro operacional (€) | -35 505 | -10 752 |
Lucro líquido (€) | -35 304 | -13 109 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 74,3 | -86,8 |
Taxa de margem EBITDA (%) | -236,2 | -169,9 |
Taxa de margem operacional (%) | -414,9 | -219 |
Capital de giro | -3 635,2 | -716,6 |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | 47,4 | -623,7 |
Margem líquida (%) | -412,5 | -267 |
Valor agregado / Volume de negócios | -155,1 | -132,2 |
Salários e cobranças sociais (€) | 7 108 | 1 667 |
Salários / Volume de negócios | 83,1 | 34 |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Romuald | Caillaud | 54 | |
Directeur général | Bruno, Marie, Jean | Voisard | 64 | |
Commissaire aux comptes titulaire | Jean-charles | Mercier | 44 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Nicole | Carrion | 54 |