Volume de negocios: 483.1 Milhões EUR (2021)
País: França
Grupo de engenharia com mais de 6.000 empregados, 500 milhões de facturação
Dados financeiros
DUNS: 412076937
Nome legal: ASSYSTEM
Endereço: 9 ALL DE L ARCHE 9-11-TOUR EGEE, 92400 COURBEVOIE
Numero de empregados: Entre 6 et 9 salariés (2020)
Capital: 15 668 216 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 7 259 000 | 8 696 000 | 9 125 000 | 10 057 000 | 11 974 000 | 11 344 000 |
Margem bruta (€) | 7 259 000 | 8 708 000 | 9 191 000 | 10 072 000 | 12 194 000 | - |
EBITDA (€) | -4 171 000 | -824 000 | -1 426 000 | -12 403 000 | -5 236 000 | - |
Lucro operacional (€) | -4 472 000 | -1 049 000 | -1 618 000 | -13 534 000 | -5 236 000 | - |
Lucro líquido (€) | 75 976 000 | -19 232 000 | 6 751 000 | 387 768 000 | -16 350 000 | 93 213 000 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | -16,5 | -4,7 | 48 | -16 | 5,6 | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | -57,5 | -9,5 | -15,6 | -123,3 | -43,7 | - |
Taxa de margem operacional (%) | -61,6 | -12,1 | -17,7 | -134,6 | -43,7 | - |
Capital de giro | 839,5 | 453,3 | 1 053,9 | -433,6 | -345,7 | - |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | -105,6 | -80,7 | -142,7 | -239,1 | -252,1 | - |
Margem líquida (%) | 1 046,6 | -221,2 | 74 | 3 855,7 | -136,5 | - |
Valor agregado / Volume de negócios | 4 | 27,3 | -89,2 | -110,2 | -28,5 | - |
Salários e cobranças sociais (€) | 3 830 000 | 2 739 000 | 545 000 | 1 098 000 | 954 000 | - |
Salários / Volume de negócios | 52,8 | 31,5 | 6 | 10,9 | 8 | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Dominique | LOUIS | 73 | |
Directeur général | Dominique | LOUIS | 73 | |
Directeur général délégué | Philippe | CHEVALLIER | 66 | |
Administrateur | Dominique | LOUIS | 73 | |
Administrateur | Gilbert | LEHMANN | 79 | |
Administrateur | Maria | MAES | 68 | |
Administrateur | Virginie | CALMELS | 53 | |
Administrateur | Vincent | FAVIER | 56 | |
Administrateur | Pierre | GUENANT | 74 | |
Administrateur | Julie | LOUIS | 54 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Michel | PIETTE | 60 | |
Administrateur représentant les salariés | Nathalie | FONT | 54 |