Volume de negocios: 44.4 Milhões EUR (2022)

País: França

A Maille é uma empresa francesa cuja criação remonta a 1747.

A Maille é agora uma subsidiária da Unilever.

A especialidade do grupo é a produção e processamento de molhos e condimentos.

A marca Maille tem quatro lojas em França e cinco no estrangeiro. A empresa faz parte do grupo Amora-Maille. A especialidade do grupo continua a ser a mostarda, embora também venda outros molhos. A sua mostarda tem um posicionamento topo de gama e tem muitas variações.

A Maille terceirizou o fornecimento de alguns de seus produtos para a China e Índia, tais como picles.

O local de produção da mostarda Maille permaneceu em Dijon, o local de empacotamento dos pepinos está em Appoigny, no Yonne (transferido para Chevigny-Saint-Sauveur).

Dados financeiros

DUNS: 311641229

Nome legal: AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE

Endereço: 3 RUE DES SERRURIERS ZI DE LA NORGE, 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

Numero de empregados: Entre 200 et 249 salariés (2020)

Capital: 24 598 397 EUR


Dados financeiros:

Ano 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Volume de negocios 39 717 948 38 813 213 37 748 438 39 013 710 35 418 040 35 413 156 34 535 748
Margem bruta (€) 58 099 251 56 900 154 55 293 844 57 179 237 53 749 944 55 749 978 55 178 644
EBITDA (€) 19 011 703 20 460 931 20 782 566 17 858 993 12 107 297 23 225 220 21 655 304
Lucro operacional (€) 15 514 293 16 123 320 16 358 548 14 262 809 8 212 475 18 849 042 18 272 403
Lucro líquido (€) 11 136 844 10 879 986 9 604 077 8 361 469 6 076 650 13 687 135 20 006 465
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) 2,3 2,8 -3,2 10,2 - 2,5 -
Taxa de margem EBITDA (%) 47,9 52,7 55,1 45,8 34,2 65,6 62,7
Taxa de margem operacional (%) 39,1 41,5 43,3 36,6 23,2 53,2 52,9
Capital de giro 2 288 2 232 3,2 -36,5 -1,7 29,6 -143,5
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) 26,3 49,1 27,2 -2,7 -2,6 12,4 29,6
Margem líquida (%) 28 28 25,4 21,4 17,2 38,6 57,9
Valor agregado / Volume de negócios 37,7 46,8 50,1 39,5 24,8 53,3 51,1
Salários e cobranças sociais (€) 12 643 366 14 017 908 13 839 337 12 465 399 13 457 547 13 877 555 13 871 744
Salários / Volume de negócios 31,8 36,1 36,7 32 38 39,2 40,2

Gestores de empresas:

Posição de emprego Primeiro nome Apelido Idade Perfil Linkedin
Président Serge Francois DUCLOUX 57