Volume de negocios: ()
País: França
Uma empresa de consultoria de gestão com cerca de 170 consultores em Paris e Lyon
Generalistas e especialistas em relações humanas
Dados financeiros
DUNS: 352885925
Nome legal: ALGOE
Endereço: 9 B RTE DE CHAMPAGNE , 69130 ECULLY
Numero de empregados: Entre 100 et 199 salariés (2020)
Capital: 3 603 652 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 20 222 669 | 17 120 042 | 20 786 943 | 21 174 475 | 21 830 444 | 21 468 292 | 21 148 532 |
Margem bruta (€) | 20 516 612 | 17 292 484 | 21 166 669 | 21 643 294 | 22 255 668 | 21 844 826 | - |
EBITDA (€) | 871 124 | 917 124 | 359 616 | 228 778 | 446 965 | -83 359 | - |
Lucro operacional (€) | 232 073 | 358 286 | -41 811 | -96 112 | 12 218 | -382 142 | - |
Lucro líquido (€) | 697 377 | 281 963 | 332 686 | 604 804 | 640 410 | 298 030 | 235 717 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 18,1 | -17,6 | -1,8 | -3 | 1,7 | 1,5 | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | 4,3 | 5,4 | 1,7 | 1,1 | 2 | -0,4 | - |
Taxa de margem operacional (%) | 1,1 | 2,1 | -0,2 | -0,5 | 0,1 | -1,8 | - |
Capital de giro | 28,1 | 23,1 | 60,3 | 80,9 | 67,9 | 46,1 | - |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | 104,7 | 85,7 | 110,8 | 134,7 | 121,9 | 110,6 | - |
Margem líquida (%) | 3,4 | 1,6 | 1,6 | 2,9 | 2,9 | 1,4 | - |
Valor agregado / Volume de negócios | 73,3 | 76,1 | 70,2 | 71,2 | 69,6 | 69,2 | - |
Salários e cobranças sociais (€) | 13 569 272 | 11 738 103 | 13 874 152 | 14 406 864 | 14 189 318 | 14 426 942 | - |
Salários / Volume de negócios | 67,1 | 68,6 | 66,7 | 68 | 65 | 67,2 | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Pascal Louis Marie | GUSTIN | 66 | |
Président | Pascal Louis Marie | GUSTIN | 66 | |
Administrateur | Pascal Louis Marie | GUSTIN | 66 | |
Administrateur | Guirec Armand Hervé | PENHOAT | 61 | |
Administrateur | Paul Edouard Denis | RIVEY | 45 | |
Commissaire aux comptes titulaire | Jean-François | BOURRIN | ||
Commissaire aux comptes suppléant | Nathalie | BURDET |