Volume de negocios: 9.9 bilhões USD (2023)
País: Estados U
Airbnb é uma plataforma comunitária de reserva e aluguer de alojamento, semelhante a um sistema informatizado de reservas, estabelecido no Vale do Silício, Califórnia, em 2008.
Proprietários particulares e comerciais alugam a totalidade ou parte da sua "casa" através da empresa, mas sem que a Airbnb assuma quaisquer obrigações legais.
De acordo com suas próprias informações (em agosto de 2017), o site contém mais de 4 milhões de listagens em mais de 190 países.
Dados financeiros
DUNS: 750885410
Nome legal: AIRBNB FRANCE
Endereço: 4 PL DE L OPERA , 75002 PARIS 2
Numero de empregados: Entre 20 et 49 salariés (2021)
Capital: 54 000 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 49 941 775 | 34 950 664 | 16 017 122 | 12 648 113 | 9 949 744 | 7 631 234 | 5 124 813 | 4 958 658 |
Margem bruta (€) | 50 265 393 | 34 952 160 | 16 024 628 | 12 752 008 | 10 014 340 | 7 711 338 | 5 124 812 | - |
EBITDA (€) | 12 159 865 | 1 630 038 | 1 188 877 | 953 865 | 868 157 | 715 051 | 385 969 | - |
Lucro operacional (€) | 12 364 669 | 899 284 | 781 515 | 651 422 | 518 246 | 491 317 | 301 644 | - |
Lucro líquido (€) | 9 251 002 | 534 617 | 546 791 | 457 765 | 354 841 | 329 118 | 237 900 | 97 205 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 42,9 | 118,2 | 26,6 | 27,1 | 30,4 | 48,9 | 3,4 | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | 24,3 | 4,7 | 7,4 | 7,5 | 8,7 | 9,4 | 7,5 | - |
Taxa de margem operacional (%) | 24,8 | 2,6 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 6,4 | 5,9 | - |
Capital de giro | 89,4 | -35 | -268,1 | -26,1 | -22,6 | -47,7 | -11,5 | - |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | -52,2 | -28,6 | -15,4 | -23 | -30,3 | -20,8 | 11,2 | - |
Margem líquida (%) | 18,5 | 1,5 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 4,6 | - |
Valor agregado / Volume de negócios | 45,1 | 35,3 | 77 | 65,2 | 63,2 | 68,1 | 70,1 | - |
Salários e cobranças sociais (€) | 9 979 801 | 10 201 157 | 10 574 138 | 7 027 673 | 5 224 007 | 4 320 010 | 3 096 179 | - |
Salários / Volume de negócios | 20 | 29,2 | 66 | 55,6 | 52,5 | 56,6 | 60,4 | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Garth | Bossow | 53 |