Volume de negocios: 302000 EUR (2021)
País: França
Dirigida por Guillaume Fourdinier, Agricool é uma sociedade anônima simplificada, criada em 2015. Agricool utiliza as técnicas de hidroponia e o desenvolvimento da agricultura urbana para oferecer produtos como morangos (produto emblemático) mas também ervas aromáticas como salsa, coentro ou manjericão. Os produtos estão disponíveis em mais de 60 lojas na Ile de France, ou por entrega
Dados financeiros
DUNS: 813538691
Nome legal: AGRICOOL
Endereço: 139 RUE RATEAU , 93120 LA COURNEUVE
Numero de empregados: Entre 20 et 49 salariés (2018)
Capital: 453
Dados financeiros:
Ano | Volume de negócios | Lucro líquido | Fim do ano fiscal | Duração do ano fiscal |
---|---|---|---|---|
2018 | 40 254 EUR | -5 232 677 EUR | 31/12/2018 | 12 |
2017 | 14 844 EUR | -3 059 997 EUR | 31/12/2017 | 12 |
2016 | 0 EUR | -1 368 232 EUR | 31/12/2016 | 16 |
2019 | 66 587 EUR | -6 532 664 EUR | 31/12/2019 | 12 |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Guillaume, Jean, Henri | FOURDINIER | 37 | |
Head of Production | Richard | Gozlan | ||
CFO | Sophie | Bidault |
Fundos de capital de risco