Volume de negocios: 4.22 bilhões EUR (2022)
País: França
Accor é um grupo hoteleiro francês, que possui, gere e franqueia hotéis, resorts e casas de férias. A Accor é o maior grupo hoteleiro da Europa e o sexto maior do mundo.
A Accor tem uma carteira de marcas que cobrem os diferentes segmentos do mercado hoteleiro: luxo (Raffles, Fairmont, Sofitel, etc.), premium (Adagio Premium, MGallery, Pullman, Swissôtel, etc.), mid-range (Novotel, Mercure, Adagio, etc.) e economia (Ibis, F1 hotel, etc.). O grupo está presente em mais de 100 países com 5.100 hotéis e 260.000 funcionários nos cinco continentes.
Dados financeiros
DUNS: 602036444
Nome legal: ACCOR
Endereço: 82 RUE H FARMAN , 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Numero de empregados: Entre 1 000 et 1 999 salariés (2020)
Capital: 789 095 382 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 630 000 000 | 531 000 000 | 1 218 000 000 | 992 000 000 | 915 000 000 | 895 000 000 | 825 000 000 |
Margem bruta (€) | 737 000 000 | 1 391 000 000 | 1 391 000 000 | - | 979 000 000 | 960 000 000 | - |
EBITDA (€) | -244 000 000 | -63 000 000 | -63 000 000 | - | -21 000 000 | -17 000 000 | - |
Lucro operacional (€) | -269 000 000 | -55 000 000 | -55 000 000 | - | -64 000 000 | -60 000 000 | - |
Lucro líquido (€) | -540 000 000 | -1 055 000 000 | 208 000 000 | -60 000 000 | 3 698 000 000 | -9 000 000 | 238 000 000 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 18,6 | 129,4 | 22,8 | 8,4 | 2,2 | 1,6 | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | -38,7 | -5,2 | -5,2 | - | -2,3 | -1,9 | - |
Taxa de margem operacional (%) | -42,7 | -4,5 | -4,5 | - | -7 | -6,7 | - |
Capital de giro | 567,8 | 71,1 | 71,1 | - | 85 | 204,8 | - |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | 64,3 | 33,3 | 33,3 | - | -6 | 8,2 | - |
Margem líquida (%) | -85,7 | 17,1 | 17,1 | - | 404,2 | -1 | - |
Valor agregado / Volume de negócios | -10,8 | 15,8 | 15,8 | - | 16,7 | 17,2 | - |
Salários e cobranças sociais (€) | 155 000 000 | 199 000 000 | 199 000 000 | - | 156 000 000 | 154 000 000 | - |
Salários / Volume de negócios | 24,6 | 16,3 | 16,3 | - | 17 | 17,2 | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration, Directeur général | Sébastien | BAZIN | 63 | |
Administrateur | Iris | KNOBLOCH | 61 | |
Administrateur | Sarmad | ZOK | 56 | |
Administrateur | Isabelle | SIMON | 54 | |
Administrateur | Qiong'Er | JIANG | 48 | |
Administrateur | Nicolas | SARKOZY DE NAGY-BOCSA | 69 | |
Administrateur | Bruno | PAVLOVSKY | 62 | |
Administrateur | Ugo | ARZANI | 50 | |
Administrateur | Asma | ABDULRAHMAN AL-KHULAIFI | 33 | |
Administrateur | Hélène | AURIOL | 61 | |
Administrateur représentant les salariés | Iliane | PEREIRA | 53 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Patrice | MOROT | 58 | |
Administrateur représentant les salariés | Christine | CHAVANT | 59 |