Volume de negocios: 38.18 Milhões USD (2021)
País: Estados U
Filial francesa do grupo
A 3M é um grupo industrial presente em muitos países que fabrica todo o tipo de produtos, desde vidros a notas post-it, com aplicações em muitos campos (automóvel, construção...).
Dados financeiros
DUNS: 542078555
Nome legal: 3M FRANCE
Endereço: 1 PRV DE L INNOVATION , 95000 CERGY
Numero de empregados: Entre 1 000 et 1 999 salariés (2020)
Capital: 10 572 672 EUR
Dados financeiros:
Ano | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de negocios | 538 829 380 | 538 179 723 | 578 274 423 | 653 303 114 | 673 872 235 | 674 202 667 | 710 418 355 |
Margem bruta (€) | 261 043 584 | 234 340 384 | 250 428 449 | 304 981 592 | 345 731 534 | 340 225 374 | - |
EBITDA (€) | 32 816 307 | 34 610 034 | 11 177 298 | 42 899 306 | 29 530 313 | 19 374 026 | - |
Lucro operacional (€) | 7 379 241 | 11 534 628 | -8 298 050 | 19 950 758 | -13 849 117 | -21 364 215 | - |
Lucro líquido (€) | 38 182 560 | 16 219 114 | 36 249 498 | 39 811 963 | 8 029 508 | 21 158 709 | -8 983 490 |
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 0,1 | -6,9 | -11,5 | -3,1 | - | -5,1 | - |
Taxa de margem EBITDA (%) | 6,1 | 6,4 | 1,9 | 6,6 | 4,4 | 2,9 | - |
Taxa de margem operacional (%) | 1,4 | 2,1 | -1,4 | 3,1 | -2,1 | -3,2 | - |
Capital de giro | 60,6 | 57,7 | 47,7 | 55,1 | 118,4 | 48,3 | - |
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | -8,9 | 51 | 46,2 | 47,3 | 70,8 | 61,1 | - |
Margem líquida (%) | 7,1 | 3 | 6,3 | 6,1 | 1,2 | 3,1 | - |
Valor agregado / Volume de negócios | 19,2 | 19,9 | 16 | 19,1 | 22,3 | 22,9 | - |
Salários e cobranças sociais (€) | 128 054 747 | 113 900 490 | 111 351 819 | 111 071 800 | 148 933 456 | 153 459 885 | - |
Salários / Volume de negócios | 23,8 | 21,2 | 19,3 | 17 | 22,1 | 22,8 | - |
Gestores de empresas:
Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Lars | HANSEID | 65 | |
Directeur général délégué | Eric Jacques Marie | PANIER DES TOUCHES | 64 | |
Pharmacien responsable | Eric Jacques Marie | PANIER DES TOUCHES | 64 |