Umsatz: 387 Milionen EUR (2021)
Land: Irland
Smartbox ist eine Marke der Smartbox-Gruppe, Spezialist für Geschenkverpackungen. Die Smartbox-Gruppe, die das Konzept der Erlebnis-Geschenkbox in Frankreich initiiert hat und bereits in Belgien und den Niederlanden präsent ist, ist Marktführer auf dem Geschenkbox-Markt in Europa und Frankreich
Im Jahr 2016 bietet Smartbox mehr als 250 Geschenkboxen in fünf verschiedenen Themenbereichen an ("Wohlbefinden", "Abenteuer", "Gastronomie", "Aufenthalt", "Gourmet-Aufenthalt", mit Preisen zwischen 29,90 Euro und 500 Euro im Jahr 2016). Smartbox kündigt 10.000 Partner an und 37.000 Geschenkideen in Frankreich.
Die Marke Smartbox ist im Besitz der Firma Smart
Finanzielle Daten
DUNS: 507859163
Juristischer Name: SMARTBOX GROUP FRANCE
Anschrift: 70 RUE DE VILLIERS , 92300 LEVALLOIS-PERRET
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 50 et 99 salariés (2021)
Kapital: 200 000 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 10 489 668 | 8 847 192 | 8 413 377 | 10 257 112 | 10 293 676 | 11 920 187 | 7 918 897 | 5 768 114 | 168 336 |
Bruttogewinnspanne (€) | 10 553 972 | 9 358 708 | 8 957 904 | 10 304 375 | 10 301 207 | 12 006 171 | 7 932 973 | 5 800 160 | - |
EBITDA (€) | 1 219 067 | 403 715 | 348 290 | 845 217 | 765 189 | 775 101 | 545 017 | 361 543 | - |
Betriebsgewinn (€) | 1 235 721 | 761 280 | 761 828 | 817 642 | 739 058 | 849 900 | 234 466 | 268 376 | - |
Nettogewinn (€) | 691 340 | 691 264 | 223 301 | 299 671 | 464 270 | 460 633 | 213 988 | 39 197 | 28 733 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 18,6 | 5,2 | -18 | -0,4 | -13,6 | 50,5 | 37,3 | - | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 11,6 | 4,6 | 4,1 | 8,2 | 7,4 | 6,5 | 6,9 | 6,3 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | 11,8 | 8,6 | 9,1 | 8 | 7,2 | 7,1 | 3 | 4,7 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | 83,6 | 119,2 | 116,2 | 30,7 | 35,5 | 16 | 4,7 | -26,8 | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 36,3 | 40 | 88,7 | -3,8 | 13,6 | 15,4 | 27,2 | 1,1 | - |
Nettomarge (%) | 6,6 | 7,8 | 2,7 | 2,9 | 4,5 | 3,9 | 2,7 | 0,7 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 67,3 | 65,9 | 64,1 | 58,2 | 58,3 | 52,9 | 67 | 71 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 5 731 676 | 5 288 717 | 4 831 472 | 4 911 195 | 4 919 560 | 5 248 380 | 4 541 400 | 3 602 152 | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 54,6 | 59,8 | 57,4 | 47,9 | 47,8 | 44 | 57,3 | 62,4 | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Frederic | Leleux | 55 |
Studien, in denen dieses Unternehmen erwähnt wird
Andere zitierte Unternehmen:
- Amazon
- eBay
- Wonderbox
- Smartbox Group