Umsatz: 5.595 Milliarden (2020)
Land: Frankreich
Französisches Luxuslederwarenunternehmen mit weltweitem Erfolg
Tochtergesellschaft der LVMH-Gruppe
Finanzielle Daten
DUNS: 318571064
Juristischer Name: LOUIS VUITTON MALLETIER
Anschrift: 2 RUE DU PONT NEUF , 75001 PARIS 1
Kapital: 21 119 700 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | Umsatz | Reingewinn | Ende des Haushaltsjahres | Dauer des Haushaltsjahres |
---|---|---|---|---|
2020 | 5 595 800 000 EUR | 2 939 300 000 EUR | 31/12/2020 | 12 |
2019 | 6 054 600 000 EUR | 3 245 300 000 EUR | 31/12/2019 | 12 |
2018 | 5 031 916 000 EUR | 2 725 213 000 EUR | 31/12/2018 | 12 |
2017 | 4 174 769 000 EUR | 1 962 642 000 EUR | 31/12/2017 | 12 |
2016 | 3 765 218 000 EUR | 2 077 009 000 EUR | 31/12/2016 | 12 |
2015 | 3 630 754 000 EUR | 1 639 508 000 EUR | 31/12/2015 | 12 |
Studien, in denen dieses Unternehmen erwähnt wird
Der Handtaschenmarkt - Deutschland
Andere zitierte Unternehmen:
- Shein
- LVMH Groupe
- Longchamp
- Louis Vuitton Malletier
- H&M Groupe
- Chanel
- Vinted
- Inditex groupe (Zara)