Umsatz: 524 Milliarden USD (2022)
Land: Vereinigte Staaten
Amazon wurde 1994 in den Vereinigten Staaten von Jeff Besos gegründet und ist ein E-Commerce-Gigant.
Amazon bietet Verbrauchern Produkte an, die zum Weiterverkauf bei Lieferanten gekauft wurden, sowie Produkte, die von Drittverkäufern angeboten werden.
Mit einem Umsatz von 178 Milliarden Dollar im Jahr 2017 ist Amazon im Vergleich zu 2016, als der Umsatz 136 Milliarden Dollar betrug, um mehr als 31% gewachsen.
Unter den Tausenden von Artikeln, die von Amazon angeboten werden, sind viele Partyartikel erhältlich, etwa 75.000 Referenzen.
Finanzielle Daten
DUNS: 428785042
Juristischer Name: AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS
Anschrift: 67 BOULEVARD DU GENERAL LECLERC , 92110 CLICHY
Anzahl der Mitarbeiter: Plus de 10 000 salariés (2021)
Kapital: 95 036 671 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1 219 659 124 | 1 196 258 409 | 1 135 017 585 | 764 481 859 | 576 589 985 | 431 263 807 | 380 532 091 | 297 173 211 | 108 491 345 |
Bruttogewinnspanne (€) | 1 221 384 097 | 1 198 580 646 | 1 137 820 865 | 766 050 594 | 579 487 679 | 434 785 311 | 384 515 375 | 303 044 788 | 110 331 644 |
EBITDA (€) | 222 501 283 | 203 406 648 | 162 282 105 | 113 241 553 | 94 248 495 | 70 716 120 | 54 978 296 | 42 230 739 | 14 173 889 |
Betriebsgewinn (€) | 111 935 756 | 121 768 824 | 97 855 354 | 61 433 262 | 56 380 651 | 40 006 538 | 34 453 072 | 29 633 011 | 9 024 696 |
Nettogewinn (€) | 78 671 239 | 66 968 792 | 58 941 993 | 32 584 908 | 18 896 318 | 24 301 819 | 20 091 869 | 14 283 325 | 5 271 319 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 2 | 5,4 | 48,5 | 32,6 | 33,7 | 13,3 | 28,1 | 173,9 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 18,2 | 17 | 14,3 | 14,8 | 16,3 | 16,4 | 14,4 | 14,2 | 13,1 |
Betriebsmarkenrate (%) | 9,2 | 10,2 | 8,6 | 8 | 9,8 | 9,3 | 9,1 | 10 | 8,3 |
Betriebskapital (Umsatztage) | 43,6 | 15,3 | 10,7 | 6,6 | -15,2 | -23,8 | 29,5 | 22,6 | -12,7 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -41,8 | -52,2 | -60,3 | -90,8 | -103,5 | -71,5 | -107,8 | -74,7 | -117,1 |
Nettomarge (%) | 6,5 | 5,6 | 5,2 | 4,3 | 3,3 | 5,6 | 5,3 | 4,8 | 4,9 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 73,9 | 67,3 | 54,7 | 56 | 58,3 | 61,7 | 57,4 | 51,7 | 48,7 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 657 845 255 | 581 245 540 | 441 508 824 | 298 134 424 | 230 580 064 | 186 699 452 | 159 333 334 | 109 692 842 | 38 314 382 |
Gehälter / Umsatz (%) | 53,9 | 48,6 | 38,9 | 39 | 40 | 43,3 | 41,9 | 36,9 | 35,3 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Patrick, Pierre, Marie | Labarre | 48 |
Studien, in denen dieses Unternehmen erwähnt wird
Andere zitierte Unternehmen:
- Bayer
- Merck KGaA
- Johnson & Johnson
- Novartis
- Roche Groupe
- Rossmann
- dm
- Müller
- Amazon
Andere zitierte Unternehmen:
- Amazon
- eBay
- Wonderbox
- Smartbox Group