Turnover: 1.25 billion EUR (2023)
Country: France
Founded in 1968, Virbac specializes in the manufacture of healthcare products, vaccines and pet food.
Financial Data
DUNS: 417350311
Legal Name: VIRBAC
Address: 1ERE AVENUE LID 2065 M, 06510 CARROS
Number of employees: Entre 1 000 et 1 999 salariés (2020)
Capital: 10 572 500 EUR
Financial Data:
Year | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnover | 381 107 000 | 293 640 000 | 276 149 000 | 266 519 000 | 264 201 000 | 256 691 000 | 271 891 000 |
Gross margin (€) | 273 727 000 | 206 294 000 | -81 776 000 | 188 584 000 | 186 828 000 | 4 485 804 000 | - |
EBITDA (€) | 51 743 000 | 20 541 000 | -263 646 000 | 12 713 000 | -10 325 000 | 4 652 124 000 | - |
Operating profit (€) | 27 696 000 | -2 294 000 | -285 834 000 | -9 560 000 | -14 163 000 | 4 674 660 000 | - |
Net profit (€) | 68 350 000 | 151 123 000 | 45 057 000 | 36 197 000 | 34 535 000 | 47 678 000 | 39 264 000 |
Turnover growth rate (%) | 29,8 | 6,3 | 3,6 | 0,9 | 2,9 | -5,6 | - |
Ebitda margin rate (%) | 13,6 | 7 | -95,5 | 4,8 | -3,9 | 1 812,3 | - |
Operating margin rate (%) | 7,3 | -0,8 | -103,5 | -3,6 | -5,4 | 1 821,1 | - |
Working Capital (turnover days) | 100,6 | 88,4 | 206,1 | 214,2 | 183,1 | 130,9 | - |
Working Capital requirements (turnover days) | 89,2 | 86,9 | 86,5 | 94,8 | 76,5 | 75,7 | - |
Net margin (%) | 17,9 | 51,5 | 16,3 | 13,6 | 13,1 | 18,6 | - |
Added value / Turnover (%) | 40,3 | 39,6 | 39,9 | 40,5 | 37,4 | 162,1 | - |
Wages and social charges (€) | 95 420 000 | 88 163 000 | 88 760 000 | 86 378 000 | 85 413 000 | -84 226 000 | - |
Salaries / Turnover (%) | 25 | 30 | 32,1 | 32,4 | 32,3 | -32,8 | - |
Company Managers:
Position | First Name | Last Name | Age | |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Marie Hélène | DICK | 60 | |
Directeur général | Sébastien Claude Jacques | HURON | 54 | |
Vice président du conseil d'administration | Pierre | MADELPUECH | 64 | |
Directeur général délégué | Marc Daniel Jacques | BISTUER | 63 | |
Directeur général délégué | Habib | RAMDANI | 48 | |
Administrateur | Philippe Gaston Henri | CAPRON | 66 | |
Administrateur | Solène Jeanne | MADELPUECH | 31 | |
Pharmacien responsable | Marc Daniel Jacques | BISTUER | 63 | |
Administrateur représentant les salariés | Sylvie Marie Cécile | GUEGUEN | 60 |
Studies mentioning this company
The veterinary market - France
Other companies mentioned:
- VetinParis
- Clinique vétérinaire Alliance
- Clinique Vétérinaire des Barques
- CHVE Livet
- CHV Fregis
- Sevetys
- IVC Evidensia France
- Anicura (Mars Petcare)
- Mon Veto
- Vetup
- Vetosoft
- Coveto - MyVet Apps
- Le point vétérinaire
- La dépêche vétérinaire
- Santé Vet - Vetassur
- Dr. Veto /MyVeto
- Vetoquinol
- Virbac
- Centravet groupe - GmVet
- Univet
- Idexx
- Clinique Veterinaire de Bayeux
- Dômes Pharma
- IVC Evidencia
- Animeo
- Tom&co