Umsatz: 39.21 Milliarden USD (2022)
Land: China
Xiaomi ist der 4 e der weltweit größte Smartphone-Hersteller im Jahr 2018, ist ein chinesisches Unternehmen, das 2010 gegründet wurde
Das Unternehmen ist im Bereich der Unterhaltungselektronik tätig und stellt auch Tablets, vernetzte Uhren, Kopfhörer, Hi-Fi-Kopfhörer usw. her, im Allgemeinen zu wettbewerbsfähigeren Preisen als seine westlichen Konkurrenten
Im Bereich des Ladezubehörs bietet es auch USB-Kabel und externe Batterien an und steigt in das Segment der kabellosen Ladegeräte ein
Ja, das ist wahr, im März 2019 kündigte das Unternehmen die Einführung von drei neuen Produkten zum kabellosen Laden an, integration der Technologien Qi und SuperCharge von Qualcomm
Das Unternehmen ist auch auf dem Markt für Elektroroller tätig und nutzt manchmal die Technologie und das Know-how von Segway und NInebot
Finanzielle Daten
DUNS: 840757587
Juristischer Name: XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE
Anschrift: 93 RUE NATIONALE , 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 20 et 49 salariés (2020)
Kapital: 5 780 412 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Umsatz | 235 452 275 | 35 672 578 | 47 997 241 | 1 871 981 |
Bruttogewinnspanne (€) | 40 250 563 | 12 153 886 | 10 146 443 | 653 556 |
EBITDA (€) | 7 154 421 | 3 424 860 | 3 594 555 | 67 781 |
Betriebsgewinn (€) | 7 081 896 | 3 385 217 | 2 607 105 | 29 437 |
Nettogewinn (€) | 1 092 059 | 1 845 132 | 4 602 519 | 7 449 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 560 | -25,7 | 2 464 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 3 | 9,6 | 7,5 | 3,6 |
Betriebsmarkenrate (%) | 3 | 9,5 | 5,4 | 1,6 |
Betriebskapital (Umsatztage) | -15,2 | 49 | 55,8 | 750,6 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 41,6 | 153,7 | 57,1 | 1 070,5 |
Nettomarge (%) | 0,5 | 5,2 | 9,6 | 0,4 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 12,2 | 24,4 | 12 | 6,1 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 5 724 956 | 3 462 614 | 1 121 919 | 72 208 |
Gehälter / Umsatz (%) | 2,4 | 9,7 | 2,3 | 3,9 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Guosong | XUE | 45 | |
Directeur général | Jie | SUN | 38 |