Umsatz: 1.698 Milliarden EUR (2021)
Land: Deutschland
URSA ist ein führender Hersteller von Mineralwolle und extrudiertem Polystyrol (XPS) und spielt eine wichtige Rolle auf dem europäischen Dämmstoffmarkt. Dieser Player verfügt über eine breite Palette an Wärme- und Schalldämmprodukten, die nachhaltige Dämmlösungen bieten.
Die Firma URSA hat rund um Produkte für die Dach-, Boden-, Hohlraum- und Wanddämmung entwickelt.
Die deutsche Firma Xella International hat im September 2017 den Glaswollehersteller Ursa übernommen.
Mit Hauptsitz in Duisburg, Deutschland, hat Xella 95 Werke in 20 Ländern und eine Vertriebspräsenz in mehr als 30 Ländern, mit einem Jahresumsatz von 1,33 Milliarden Euro und mehr als 5.900 Mitarbeitern weltweit. Ursa, mit Hauptsitz in Madrid, erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 450 Millionen Euro, verfügt über dreizehn Produktionsstätten in neun Ländern und ist auf rund 40 Märkten in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika vertreten.
Finanzielle Daten
DUNS: 960200053
Juristischer Name: XELLA THERMOPIERRE
Anschrift: PRE CHATELAIN LE PRE CHATELAIN, 38300 SAINT-SAVIN
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 100 et 199 salariés (2020)
Kapital: 1 278 300 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 49 467 675 | 40 592 822 | 46 398 099 | 34 930 869 | 38 081 150 | 37 071 191 | 38 069 368 |
Bruttogewinnspanne (€) | 34 207 427 | 31 350 735 | 32 252 265 | 24 690 378 | 27 312 539 | 26 624 216 | - |
EBITDA (€) | 4 408 240 | 436 119 | 1 347 269 | 1 876 167 | -712 119 | -889 188 | - |
Betriebsgewinn (€) | 1 723 109 | -493 306 | -1 825 751 | 518 357 | -1 959 619 | -1 698 036 | - |
Nettogewinn (€) | 2 018 078 | -17 910 468 | -1 909 592 | -636 881 | -2 218 112 | -1 534 332 | 5 457 097 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 21,9 | -12,5 | 32,8 | -8,3 | 2,7 | -2,6 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 8,9 | 1,1 | 2,9 | 5,4 | -1,9 | -2,4 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | 3,5 | -1,2 | -3,9 | 1,5 | -5,1 | -4,6 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | 11,3 | 22,5 | 15,7 | 40,6 | 17,2 | 23 | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 23 | 29 | 23,1 | 51,7 | 24,2 | 28,9 | - |
Nettomarge (%) | 4,1 | -44,1 | -4,1 | -1,8 | -5,8 | -4,1 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 32 | 30 | 30,8 | 29,5 | 23,8 | 24,4 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 9 952 153 | 9 319 947 | 11 313 384 | 8 443 512 | 9 225 264 | 9 619 396 | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 20,1 | 23 | 24,4 | 24,2 | 24,2 | 25,9 | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président du directoire | Pierre | HELVIG | 49 | |
Président du conseil de surveillance | Christophe | CLEMENTE | 57 | |
Vice président du conseil de surveillance | Klaus Jens-Michael | KIMMIG | 57 | |
Membre du conseil de surveillance | Klaus Jens-Michael | KIMMIG | 57 | |
Membre du directoire | Pierre | HELVIG | 49 | |
Membre du directoire | Violaine Renée Géraldine | FRECHET | 53 | |
Membre du conseil de surveillance | Christophe | CLEMENTE | 57 | |
Membre du conseil de surveillance | Ralph Cornelius Elisabeth Marie | JORISSEN | 56 |