Umsatz: 497.3 Milionen EUR (2022)
Land: Frankreich
Voyageurs du monde bietet verschiedene Arten von Reisen an:
- Der Standort maßgeschneiderte Reisen mit den Marken: Voyageurs du Monde (Frankreich, Schweiz, Kanada), Comptoir des Voyages, Bynativ, Original Travel, Voyageurs au Canada
- Der Standort abenteuerreise Terres d'aventure/Grand Nord, Grand Large, Allibert - High Mountain Guides, Nomade Aventure, Chamina Sylva, La Pèlerine, KE Adventure Travel
- Reisen für Gemeinden und Unternehmen Weltreisende
- Andere Produkte : Bücher und Objekte der Welt
World Travellers Umsatzverteilung
2018, in % vom Umsatz
Quelle Jahresbericht 2018, World Travellers
Maßgeschneiderte Reisen machten 60 % des Umsatzes im Jahr 2018 aus, verglichen mit 57,9 % im Jahr 2017. Die Veränderung des Umsatzes zwischen 2017 und 2018 betrug 13,1 %.
Umsatz der verschiedenen Marken für maßgeschneiderte Reisen
Marke | 2018 |
Reisebüro | 62.4 Millionen |
Uniktour Inc | 10.3 Millionen |
Voyageurs du Monde, Genf | 10.4 Millionen |
Originalfahrt | 17.7 Millionen |
Finanzielle Daten
DUNS: 315459016
Juristischer Name: VOYAGEURS DU MONDE
Anschrift: 55 RUE SAINTE ANNE , 75002 PARIS 2
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 250 et 499 salariés (2020)
Kapital: 3 778 617 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 65 688 000 | 46 428 000 | 198 893 000 | 192 883 000 | 170 594 000 | 167 935 000 | 159 073 000 |
Bruttogewinnspanne (€) | 67 557 000 | 47 768 000 | 202 205 000 | 197 343 000 | 174 825 000 | 171 543 000 | - |
EBITDA (€) | 4 129 000 | -5 560 000 | 13 095 000 | 12 936 000 | 10 227 000 | 9 737 000 | - |
Betriebsgewinn (€) | 4 516 000 | -6 557 000 | 14 348 000 | 15 511 000 | 12 106 000 | 10 897 000 | - |
Nettogewinn (€) | 913 000 | -6 717 000 | 18 320 000 | 21 029 000 | 8 900 000 | 9 942 000 | 4 260 000 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 41,5 | -76,7 | 3,1 | 13,1 | 1,6 | 5,6 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 6,3 | -12 | 6,6 | 6,7 | 6 | 5,8 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | 6,9 | -14,1 | 7,2 | 8 | 7,1 | 6,5 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | 248,1 | -308 | -71,1 | -61,8 | -64,4 | -58,5 | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 99,4 | 77,4 | 49,9 | 43,3 | 42,2 | 33,2 | - |
Nettomarge (%) | 1,4 | -14,5 | 9,2 | 10,9 | 5,2 | 5,9 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 22,3 | 17,1 | 22,4 | 22,4 | 21,3 | 20,5 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 14 121 000 | 13 126 000 | 29 840 000 | 28 602 000 | 24 811 000 | 23 114 000 | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 21,5 | 28,3 | 15 | 14,8 | 14,5 | 13,8 | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration, Directeur général | Jean-François | Rial | 61 | |
Directeur général délégué, Administrateur | Frédéric | Moulin | 62 | |
Administrateur | Annie | Contra | 71 | |
Administrateur | Constance | Benque | 64 | |
Administrateur | Philippe | Chérèque | 73 | |
Administrateur | Nathalie | Belloir | 61 | |
Administrateur | Philippe | Grangeon | 67 | |
Directeur général délégué,Administrateur | Loic | Minvielle | 60 | |
Directeur général délégué,Administrateur | Alain | Capestan | 64 | |
Directeur général délégué,Administrateur | Lionel | Habasque | 63 |