Umsatz: 68.83 Milliarden EUR (2023)
Land: Frankreich
Vinci ist in Frankreich Marktführer im Baugewerbe und bei öffentlichen Bauvorhaben, mit Aktivitäten in den Bereichen Bau, Energie, Infrastruktur und Autobahnen
In Frankreich ist die Tochtergesellschaft Eurovia für den Abbau und die Produktion von Bausteinen, insbesondere Marmor, zuständig. Der Abbau von Steinen und Erden macht 10 % der Einnahmen der Tochtergesellschaft aus
Es verfügt über rund 220 Steinbrüche, darunter Matériaux Routiers Franciliens (59,5 Millionen Euro im Jahr 207, Standort 94), Roy (42,1 Millionen Euro im Jahr 2017, Standort 79) und Carrières Kléber Moreau (41,8 Millionen Euro im Jahr 2017, Standort 79)
Finanzielle Daten
DUNS: 552037806
Juristischer Name: VINCI
Anschrift: 1973 BOULEVARD DE LA DEFENSE , 92000 NANTERRE
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 250 et 499 salariés (2021)
Kapital: 1 473 943 103 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 19 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 20 000 000 | 16 000 000 | - | 13 000 000 | 12 000 000 |
Bruttogewinnspanne (€) | 263 000 000 | - | 157 000 000 | 179 000 000 | 169 000 000 | 143 | 135 000 000 | - |
EBITDA (€) | 46 000 000 | - | 115 000 000 | -262 000 000 | -12 000 000 | 275 | 23 000 000 | - |
Betriebsgewinn (€) | 43 000 000 | - | -3 000 000 | 6 000 000 | 12 000 000 | 8 | 22 000 000 | - |
Nettogewinn (€) | 2 853 000 000 | 2 580 000 000 | 235 000 000 | 2 263 000 000 | 1 275 000 000 | 469 | 4 745 000 000 | 7 126 000 000 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 26,7 | - | -25 | 25 | 33,3 | - | 8,3 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 242,1 | - | - | -1 310 | -75 | - | 176,9 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | 226,3 | - | - | 30 | 75 | - | 169,2 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | 38 517,2 | - | - | 7 081 | 13 824,4 | - | 5 138,1 | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 1 191,1 | - | - | 7 263,5 | 7 414,1 | - | 4 492,3 | - |
Nettomarge (%) | 15 015,8 | - | - | 11 315 | 7 968,8 | - | 36 500 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | -368,4 | - | - | 615 | -512,5 | - | -346,2 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 58 000 000 | - | -53 000 000 | -54 000 000 | -46 000 000 | -46 | - | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 305,3 | - | - | -270 | -287,5 | - | - | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration et directeur général | Xavier | Huillard | 70 | |
Administrateur | Carlos, Francisco | Aguilar | 66 | |
Administrateur | Benoit | Bazin | 55 | |
Administrateur | Graziella | Gavezotti | 73 | |
Administrateur | Claude | Laruelle | 57 | |
Administrateur | Caroline | Mazza | 67 | |
Administrateur | Rene | Medori | 67 | |
Administrateur | Annette, Hildegard | Messemer | 60 | |
Administrateur | Yannick | Pasquier | 65 | |
Administrateur | Marie-christine | Sosthe | 66 | |
Autre | Roberto | Migliardi | 64 | |
Autre | Dominique, Nelly | Muller | 62 | |
Autre | Alain | Saïd | 58 |