Umsatz: 30.1 Milliarden USD (2021)
Land: Japan
Toshiba ist ein japanischer Hersteller von Computer- und Elektronikgeräten. Das Unternehmen ist eines der führenden Unternehmen der Halbleiterindustrie in Japan
Finanzielle Daten
DUNS: 397971334
Juristischer Name: TOSHIBA EUROPE GMBH
Anschrift: 41460 NEUSS , HAMMFELDDAMM 8
Anzahl der Mitarbeiter: 0 salarié (2019)
Kapital: 64 269 389 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2020 | 2015 |
---|---|---|
Umsatz | 1 749 419 055 | 1 880 911 206 |
Bruttogewinnspanne (€) | - | 1 880 911 206 |
EBITDA (€) | - | - |
Betriebsgewinn (€) | - | - |
Nettogewinn (€) | 578 776 490 | 58 219 822 |
Umsatzwachstumsrate (%) | -81,9 | 4,5 |
EBITDA Margin Rate (%) | - | - |
Betriebsmarkenrate (%) | - | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | 2 460,8 | 99,6 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 2 388,3 | 177,5 |
Nettomarge (%) | 33,1 | 3,1 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 100 | 100 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | - | - |
Gehälter / Umsatz (%) | - | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Responsable en France | Dirk | MOKOSCH | 57 | |
Dirigeant à l'étranger d'une personne morale étrangère | Tomoaki | KUMAGAI | 55 |