Umsatz: 871 Milionen EUR (2023)
Land: Frankreich
Thiriet stellt Tiefkühlprodukte her und vertreibt sie sowohl im Laden als auch zu Hause.
Das 1966 gegründete Unternehmen Thiriet ist auf den Vertrieb von Tiefkühlprodukten für den Hausgebrauch (Eis, Backwaren, Fisch, Fleisch usw.) spezialisiert und verfügt über 1.200 Referenzen. Die Marke wird über ihre 87 Vertriebszentren und 166 Geschäfte (Ende 2014) vertrieben. Das Unternehmen ist derzeit Branchenführer vor Toupargel mit einem Marktanteil von 30 % bei der Lieferung von Tiefkühlkost nach Hause.
Das Unternehmen versucht, sich auf dicht besiedelte städtische Gebiete (z. B. Paris) zu konzentrieren, insbesondere durch die Schließung seines Geschäfts in Épinal. Mit einem Anteil von nur 8 % am aktuellen Umsatz - in fünf Jahren werden es eher 20 % sein - steht die Marke immer noch in überwältigender Konkurrenz zu Picard.
Finanzielle Daten
DUNS: 343838306
Juristischer Name: GLACES THIRIET
Anschrift: ZONE INDUSTRIELLE , 88510 ELOYES
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 250 et 499 salariés (2020)
Kapital: 18 000 000 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 310 623 739 | 244 403 353 | 244 896 412 | 250 372 586 | 249 927 938 | 246 533 437 |
Bruttogewinnspanne (€) | 85 625 163 | 67 698 550 | 67 587 250 | 68 406 801 | 68 482 335 | 69 986 752 |
EBITDA (€) | 17 681 674 | 9 746 698 | 9 513 009 | 8 583 874 | 8 792 346 | 10 456 903 |
Betriebsgewinn (€) | 13 695 956 | 5 605 859 | 5 577 557 | 4 804 931 | 4 671 126 | 6 148 859 |
Nettogewinn (€) | 8 324 588 | 3 713 999 | 3 813 428 | 3 422 847 | 3 422 454 | 4 540 230 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 27,1 | -0,2 | -2,2 | 0,2 | 1,4 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 5,7 | 4 | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 4,2 |
Betriebsmarkenrate (%) | 4,4 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,5 |
Betriebskapital (Umsatztage) | 29 | 27,6 | 29,1 | 27 | 28,5 | 25,8 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 33,9 | 32,5 | 33,2 | 31,2 | 31 | 32,3 |
Nettomarge (%) | 2,7 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,8 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 12 | 12,5 | 13,3 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 19 123 037 | 18 655 675 | 18 626 753 | 18 864 037 | 19 886 964 | 20 050 130 |
Gehälter / Umsatz (%) | 6,2 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 8 | 8,1 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Commissaire aux comptes titulaire | Xavier | LABURTHE | 66 |