Umsatz: 3.5 Milionen EUR (2021)

Land: Frankreich

Spengler ist ein französischer Hersteller von medizinischen Geräten und pharmazeutischen Einrichtungen. Das Unternehmen agiert insbesondere als Großhändler von Gasen für den medizinischen Gebrauch, bietet Erste-Hilfe-Sets an, die der Gesetzgebung für medizinischen Sauerstoff und der geltenden Gesetzgebung für medizinische Geräte entsprechen und unter der Kontrolle der ANSM stehen.

Spengler bietet verwandte Produkte an: Erste-Hilfe-Sets, medizinische Sauerstoffflaschen, Insufflatoren, Wiederbelebungsmasken, Erste-Hilfe-Zubehör und MEOPA (Mixed Oxygen and Nitrous Oxide).

Finanzielle Daten

DUNS: 418686739

Juristischer Name: SPENGLER SAS

Anschrift: 30 RUE JEAN DE GUIRAMAND , 13290 AIX-EN-PROVENCE

Anzahl der Mitarbeiter: Entre 10 et 19 salariés (2021)

Kapital: 305 250 EUR


Finanzielle Daten:

Jahr 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 3 471 813 8 236 882 3 824 959 7 420 753 7 574 401 8 097 983
Bruttogewinnspanne (€) 2 062 979 4 785 097 2 259 314 4 349 661 4 243 170 4 653 127
EBITDA (€) 518 092 1 354 355 277 699 358 459 388 118 -245 636
Betriebsgewinn (€) 397 263 1 023 284 143 640 345 362 212 226 -384 693
Nettogewinn (€) 358 267 851 649 113 800 425 348 59 658 -861 617
Umsatzwachstumsrate (%) -59 115,3 -48,5 -2 -6,5 -13,7
EBITDA Margin Rate (%) 14,9 16,4 7,3 4,8 5,1 -3
Betriebsmarkenrate (%) 11,4 12,4 3,8 4,7 2,8 -4,8
Betriebskapital (Umsatztage) 231,6 53,6 166,1 41,6 56,7 67,8
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) 279,8 57,8 175,1 78,2 95,3 74,4
Nettomarge (%) 10,3 10,3 3 5,7 0,8 -10,6
Mehrwert / Umsatz (%) 34,1 37,9 33,8 30 29 24
Löhne und soziale Gebühren (€) 662 718 1 630 190 922 516 1 710 976 1 650 892 2 050 917
Gehälter / Umsatz (%) 19,1 19,8 24,1 23,1 21,8 25,3

Manager des Unternehmens:

Stelle Vorname Nachname Alter Linkedin-Profil
Directeur général Emmanuelle Skillas 41
Commissaire aux comptes suppléant Regis Lacroix 49