Umsatz: 7.9 Milliarden USD (2023)
Land: Vereinigte Staaten
Sotheby's ist ein amerikanisches multinationales Unternehmen britischen Ursprungs mit Hauptsitz in New York. Sie ist einer der weltweit größten Makler für Kunst- und Dekorationsgegenstände, Schmuck, Immobilien und Sammlerstücke. Es hat 80 Standorte in 40 Ländern, unterhält aber eine bedeutende Präsenz in Großbritannien
Sotheby's Institute of Art (eine Bildungseinrichtung), Sotheby's International Realty (Immobilienhändler) und RM Sotheby's (Oldtimerhändler) sind Tochtergesellschaften oder Partnerorganisationen
Sotheby's wurde am 11. März 1744 in London von Samuel Baker, einem Buchhändler, gegründet. Im Jahr 1767 wurde die Firma Baker
Finanzielle Daten
DUNS: 303263735
Juristischer Name: SOTHEBY'S FRANCE S.A
Anschrift: 76 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE , 75008 PARIS 8
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 100 et 199 salariés (2020)
Kapital: 1 600 715 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 43 783 591 | 80 521 519 | 63 222 000 | 64 180 775 | 54 799 570 | 56 618 996 |
Bruttogewinnspanne (€) | 46 140 417 | 81 538 272 | 64 423 393 | 64 529 123 | 56 660 165 | 56 958 041 |
EBITDA (€) | -737 494 | 17 933 981 | 9 785 110 | 13 071 274 | 8 938 552 | 12 852 069 |
Betriebsgewinn (€) | -1 056 872 | 17 819 027 | 8 708 991 | 11 238 729 | 8 991 303 | 12 188 999 |
Nettogewinn (€) | -1 196 226 | 9 788 437 | 5 447 128 | 7 686 926 | 3 773 041 | 7 597 345 |
Umsatzwachstumsrate (%) | -45,6 | 27,4 | -1,5 | 17,1 | -3,2 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | -1,7 | 22,3 | 15,5 | 20,4 | 16,3 | 22,7 |
Betriebsmarkenrate (%) | -2,4 | 22,1 | 13,8 | 17,5 | 16,4 | 21,5 |
Betriebskapital (Umsatztage) | 52,6 | -31,1 | 77 | -77,9 | -132,8 | 115,6 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -183,6 | -133,7 | 38,3 | -80,6 | -137,5 | -87,3 |
Nettomarge (%) | -2,7 | 12,2 | 8,6 | 12 | 6,9 | 13,4 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 47 | 53,3 | 52 | 55,1 | 49,3 | 55,5 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 16 219 871 | 18 242 682 | 16 633 905 | 15 816 309 | 13 309 548 | 12 951 369 |
Gehälter / Umsatz (%) | 37 | 22,7 | 26,3 | 24,6 | 24,3 | 22,9 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Mario | Tavella | 63 |