Umsatz: 5.8 Milliarden EUR (2023)

Land: Frankreich

Die Gesellschaft ist die Holdinggesellschaft des Konzerns

Als führende Molkereigenossenschaft in Frankreich ist Sodiaal auf diesen Sektor spezialisiert und befasst sich mit der Sammlung, Verarbeitung und Vermarktung von Milch und allen anderen Milchprodukten. Sodiaal hat im Jahr 2017 4,7 Milliarden Liter Milch gesammelt, was etwa 20 % der nationalen Sammlung entspricht.

Finanzielle Daten

DUNS: 351572888

Juristischer Name: SODIAAL UNION

Anschrift: 200 RUE RAYMOND LOSSERAND 200-216, 75014 PARIS 14

Anzahl der Mitarbeiter: Entre 1 000 et 1 999 salariés (2020)

Kapital: 1 000 000 EUR


Finanzielle Daten:

Jahr 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Umsatz 2 515 830 272 2 553 395 365 2 672 381 327 2 613 466 302 2 604 639 192 2 364 414 020 2 509 896 120 2 858 519 174
Bruttogewinnspanne (€) 191 442 744 188 288 843 189 566 956 191 026 028 173 973 776 199 413 285 186 190 791 185 945 647
EBITDA (€) 22 868 554 22 769 911 20 601 146 17 352 113 6 741 292 23 094 549 17 301 416 14 657 966
Betriebsgewinn (€) 21 249 715 20 919 887 18 811 445 14 705 408 3 934 060 19 822 025 14 231 097 11 242 807
Nettogewinn (€) 26 912 778 26 423 784 28 729 453 75 943 119 31 775 831 28 646 552 22 902 123 22 400 777
Umsatzwachstumsrate (%) -1,5 -4,5 2,3 0,3 10,2 -5,8 -12,2 18,1
EBITDA Margin Rate (%) 0,9 0,9 0,8 0,7 0,3 1 0,7 0,5
Betriebsmarkenrate (%) 0,8 0,8 0,7 0,6 0,2 0,8 0,6 0,4
Betriebskapital (Umsatztage) 42,1 37,5 27,2 24,9 13,3 13,2 9 14,3
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) 17,4 15,5 17,7 21,5 18,5 15,6 17,5 18,1
Nettomarge (%) 1,1 1 1,1 2,9 1,2 1,2 0,9 0,8
Mehrwert / Umsatz (%) 3,4 3,3 2,9 3 2,7 3,9 3,3 2,9
Löhne und soziale Gebühren (€) 58 176 081 57 251 288 55 396 272 59 082 430 59 452 571 63 851 360 60 754 803 64 177 567
Gehälter / Umsatz (%) 2,3 2,2 2,1 2,3 2,3 2,7 2,4 2,2

Manager des Unternehmens:

Stelle Vorname Nachname Alter Linkedin-Profil
Président du conseil d'administration Damien Lacombe 63
Administrateur Jean-Pierre FAUCON 54
Administrateur Jean-Michel JAVELLE 59
Administrateur Damien LACOMBE 63
Administrateur Michel RECHENMANN 64
Administrateur Luc VERHAEGHE 58
Administrateur Olivier GAFFET-WALLET 56
Administrateur Jérôme Aubert 48
Administrateur Sébastien Courtois 43
Administrateur Patrice Binet 50
Administrateur Patrick Trifault 51
Administrateur Damien Garnier 50
Administrateur Dominique Guerrier 61
Administrateur Laurent Hassoux 58
Administrateur Yvan Ogier 54
Administrateur Jean-Michel Le Meur 58
Administrateur Olivier Beaufils 52
Administrateur Frédéric Collet 51
Administrateur Freddy Carric 41
Administrateur Thomas Guiraud 38
Administrateur Jacques Chalier 61
Administrateur Blandine Baland 46
Administrateur Anne-Sophie Delassus 35
Administrateur Johann Vevert 43
Administrateur Pierre-Marie Droumaguet 44
Administrateur Anthony Jean Paul Marre 36
Administrateur Frédéric Rannou 44