Umsatz: 2700 Milionen EUR (2023)
Land: Frankreich
Das 1966 in Marseille gegründete Unternehmen Sodexo ist der weltweit führende Anbieter von Catering- und Unternehmensdienstleistungen. Das Unternehmen ist in 80 Ländern weltweit vertreten und bedient täglich mehr als 100 Millionen Kunden. Sodexo ist im Bereich Catering in Unternehmen, öffentlichen Verwaltungen und im Bildungswesen tätig. Das Catering-Geschäft konzentriert sich auf die Verwendung nachhaltiger Produkte, die Einschränkung von Lebensmittelabfällen und die Unterstützung der lokalen Produktion.
Finanzielle Daten
DUNS: 310923008
Juristischer Name: SODEXO EN FRANCE
Anschrift: 6 RUE DE LA REDOUTE , 78280 GUYANCOURT
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 500 et 999 salariés (2020)
Kapital: 1 040 896 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 227 387 343 | 201 088 763 | 211 183 755 | 198 548 302 | 198 098 201 | 133 642 418 |
Bruttogewinnspanne (€) | 205 789 051 | 187 332 161 | 186 879 271 | 166 692 965 | 167 164 872 | - |
EBITDA (€) | 15 376 631 | 13 097 489 | 7 106 488 | 7 458 157 | 6 722 068 | - |
Betriebsgewinn (€) | -1 199 514 | -856 560 | -3 893 831 | -5 911 349 | -2 268 436 | - |
Nettogewinn (€) | -67 766 | -232 945 | -1 519 566 | -2 506 746 | 1 742 506 | 3 162 150 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 13,1 | -4,8 | 6,4 | 0,2 | 15 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 6,8 | 6,5 | 3,4 | 3,8 | 3,4 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | -0,5 | -0,4 | -1,8 | -3 | -1,1 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | -116,7 | 441,8 | 223,4 | 197,5 | 123,9 | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -7,4 | -48,6 | -35,7 | -57,1 | -61 | - |
Nettomarge (%) | - | -0,1 | -0,7 | -1,3 | 0,9 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 41,8 | 39,2 | 36,2 | 37,3 | 34,8 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 76 351 210 | 61 862 349 | 65 825 859 | 62 753 985 | 58 570 448 | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 33,6 | 30,8 | 31,2 | 31,6 | 29,6 | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Bruno, Jean, Geza | VAQUETTE | 49 |