Umsatz: 4.1 Milliarden USD (2022)

Land: Vereinigte Staaten

Snapchat ist eine weltweit genutzte Multimedia-Messaging-App, die von Evan Spiegel, Bobby Murphy und Reggie Brown, ehemaligen Studenten der Stanford University, entwickelt wurde.

Eines der Hauptmerkmale von Snapchat ist, dass Fotos und Nachrichten in der Regel nur für eine kurze Zeitspanne verfügbar sind, bevor sie für ihre Empfänger nicht mehr verfügbar sind. Die App hat sich von einer App, die sich ursprünglich auf das Teilen von Fotos von Person zu Person konzentrierte, zu einer App mit 24-stündigen "Stories" von Timeline-Inhalten sowie "Discover" entwickelt, die es Marken ermöglicht, werbeunterstützte Kurzform-Inhalte zu zeigen.

Snapchat ist berühmt geworden, weil es eine neue, mobile-first Richtung für soziale Medien repräsentiert und sich auf die Benutzerinteraktion mit virtuellen Stickern und Augmented-Reality-Objekten konzentriert. Im Februar 2018 hatte Snapchat 187 Millionen täglich aktive Nutzer.

Finanzielle Daten

DUNS: 820920056

Juristischer Name: SNAP GROUP SAS

Anschrift: 16 RUE CATHERINE DE LA ROCHEFOUCAULD , 75009 PARIS

Anzahl der Mitarbeiter: 0 salarié (2024)

Kapital: 100 EUR


Finanzielle Daten:

Jahr 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 118 244 534 103 324 489 67 811 432 48 031 362 27 147 709 15 238 733 1 183 759
Bruttogewinnspanne (€) 119 391 512 103 469 296 67 811 966 48 171 235 27 189 005 15 057 549 1 183 759
EBITDA (€) 4 639 335 3 276 915 2 032 433 2 331 371 1 463 008 1 047 322 107 017
Betriebsgewinn (€) 3 231 042 2 626 218 1 519 627 1 342 649 570 339 652 061 106 269
Nettogewinn (€) 2 962 336 1 555 882 1 103 852 927 211 407 981 403 772 69 728
Umsatzwachstumsrate (%) 14,4 52,4 41,2 76,9 78,1 1 187,3 -
EBITDA Margin Rate (%) 3,9 3,2 3 4,9 5,4 6,9 9
Betriebsmarkenrate (%) 2,7 2,5 2,2 2,8 2,1 4,3 9
Betriebskapital (Umsatztage) 171,3 17 230,1 123,7 183,8 196,9 148,9
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) 100,6 106 90,1 106,7 209,6 194 -24,9
Nettomarge (%) 2,5 1,5 1,6 1,9 1,5 2,6 5,9
Mehrwert / Umsatz (%) 20 15,5 16,9 20,9 27,8 31,8 60,5
Löhne und soziale Gebühren (€) 16 669 774 10 102 463 7 231 763 6 398 033 5 869 951 3 668 981 605 013
Gehälter / Umsatz (%) 14,1 9,8 10,7 13,3 21,6 24,1 51,1

Manager des Unternehmens:

Stelle Vorname Nachname Alter Linkedin-Profil
Président Gregory Gazagne 50