Umsatz: 107.6 Milionen EUR (2021)
Land: Frankreich
Smurfit Kappa ist ein britisches Unternehmen, das Verpackungen auf Papierbasis herstellt. Es ist die Nummer eins in seiner Branche in Europa und ist in mehr als 20 Ländern mit einem Gesamtumsatz von 111,9 Millionen Euro (2019) vertreten
Die Tochtergesellschaft Comptoir du Pin vermarktet ca. 2.000.000 Tonnen Rohholz pro Jahr und liefert auch Holzenergie an die von Dalkia betriebene Biomasseanlage
Finanzielle Daten
DUNS: 780111357
Juristischer Name: SMURFIT KAPPA COMPTOIR DU PIN
Anschrift: RUE DES PAPETIERS FACTURE, 33380 BIGANOS
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 50 et 99 salariés (2020)
Kapital: 2 386 647 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 107 555 226 | 100 830 794 | 111 885 851 | 96 495 826 | 95 322 024 | 97 011 350 | 102 130 363 |
Bruttogewinnspanne (€) | 33 408 600 | 31 593 586 | 28 859 194 | 25 093 545 | 26 285 262 | 26 401 071 | 28 579 318 |
EBITDA (€) | 592 250 | 766 116 | 554 780 | 380 998 | 1 375 767 | 617 154 | 919 717 |
Betriebsgewinn (€) | -303 782 | -231 984 | -563 867 | -812 171 | 221 899 | -491 599 | -140 767 |
Nettogewinn (€) | 49 809 | 45 714 | -478 224 | -524 077 | 600 888 | -410 393 | 516 111 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 6,7 | -9,9 | 15,9 | 1,2 | -1,7 | -5 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 1,4 | 0,6 | 0,9 |
Betriebsmarkenrate (%) | -0,3 | -0,2 | -0,5 | -0,8 | 0,2 | -0,5 | -0,1 |
Betriebskapital (Umsatztage) | 7 | 5,4 | 3,3 | 5,1 | 5,3 | 4,3 | 10 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -38,8 | -33,7 | -30 | -40,8 | -39,3 | -16,1 | 17,6 |
Nettomarge (%) | - | - | -0,4 | -0,5 | 0,6 | -0,4 | 0,5 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 7,5 | 7,9 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 6,9 | 7,2 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 5 345 622 | 5 534 015 | 5 509 309 | 5 428 870 | 5 621 378 | 5 770 646 | 6 007 452 |
Gehälter / Umsatz (%) | 5 | 5,5 | 4,9 | 5,6 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Rémi, Félix | POIRSON | 57 | |
Directeur général | Jean-Francois Georges | PIERREL | 59 |