Umsatz: 78 Milliarden EUR (2022)
Land: Deutschland
- Siemens ist ein deutsches multinationales Unternehmen, das in den Bereichen Energie, Transport, Gesundheit, Industrie, Bauwesen und Konsumgüter tätig ist.
- Das Unternehmen verließ den Bereich der kleinen Haushaltsgeräte
Finanzielle Daten
DUNS: 562016774
Juristischer Name: SIEMENS S.A.S
Anschrift: 40 AV DES FRUITIERS , 93210 SAINT-DENIS
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 2 000 et 4 999 salariés (2020)
Kapital: 29 088 989 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 990 666 880 | 942 755 415 | 1 186 031 431 | 1 322 673 697 | 1 383 805 247 | 1 326 320 579 | 1 709 580 217 |
Bruttogewinnspanne (€) | 590 884 238 | 592 793 663 | 753 240 551 | 882 320 283 | 959 524 394 | - | - |
EBITDA (€) | 78 711 850 | 46 159 220 | 88 105 508 | 101 801 577 | 119 972 586 | - | - |
Betriebsgewinn (€) | 67 276 141 | 20 559 804 | 88 653 706 | 102 410 707 | 99 249 441 | - | - |
Nettogewinn (€) | 39 848 997 | 35 592 710 | 55 981 921 | 92 015 938 | 44 782 006 | 36 638 298 | 66 613 715 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 5,1 | -20,5 | -10,3 | -4,4 | 4,3 | -22,4 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 7,9 | 4,9 | 7,4 | 7,7 | 8,7 | - | - |
Betriebsmarkenrate (%) | 6,8 | 2,2 | 7,5 | 7,7 | 7,2 | - | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | 35,8 | 21,6 | 13,3 | 38,8 | 38,5 | - | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 82,8 | 79,3 | 95,5 | 96,9 | 101,7 | - | - |
Nettomarge (%) | 4 | 3,8 | 4,7 | 7 | 3,2 | - | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 34,8 | 33,9 | 33,7 | 34,6 | 35,5 | - | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 249 446 012 | 252 010 914 | 286 852 219 | 326 197 783 | 344 457 328 | - | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 25,2 | 26,7 | 24,2 | 24,7 | 24,9 | - | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Doris, Ursula | HERMANN | 50 | |
Directeur général | Jörg, Ernesto, Johannes | FLATH | 54 |