Umsatz: 1.25 Milliarden EUR (2020)
Land: Frankreich
Sidel ist ein Produktionsunternehmen, das Verpackungsanlagen für Flüssigkeiten wie Wasser, kohlensäurehaltige und kohlensäurefreie Getränke und empfindliche Getränke wie Milch, flüssige Milchprodukte, Säfte, Nektare, Tee, Kaffee, isotonische Produkte und Bier anbietet.
Sidel produziert und wartet Anlagen, die es anderen Unternehmen ermöglichen, diese Flüssigkeiten mit PET zu verpacken. Sie ist auf Abfüllmaschinen und Blasanlagen spezialisiert und stellt auch Etikettiermaschinen her.
Das Unternehmen hat 50 Büros und 5.320 Mitarbeiter, acht Forschungszentren und 37.000 Maschinen, die in mehr als 190 Ländern installiert sind (2016).
Im Jahr 2003 trat Sidel der Tetra Laval Gruppe bei, einem multinationalen Unternehmen schwedischer Herkunft, das in der Verpackung und Abfüllung flüssiger Lebensmittel tätig ist. Die Tetra Laval Gruppe ist in drei Divisionen unterteilt: DeLaval, Tetra Pak und Sidel.
Finanzielle Daten
DUNS: 424623759
Juristischer Name: SIDEL BLOWING & SERVICES
Anschrift: AV DE LA PATROUILLE DE FRANCE , 76930 OCTEVILLE-SUR-MER
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 500 et 999 salariés (2021)
Kapital: 29 373 810 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1 060 961 704 | 987 657 488 | 842 663 877 | 873 901 832 | 844 182 023 | 785 662 450 | 802 843 280 | 711 774 |
Bruttogewinnspanne (€) | 960 756 969 | 882 725 487 | 725 853 094 | 761 916 400 | 718 105 274 | 674 335 481 | 665 778 783 | - |
EBITDA (€) | -33 899 598 | -10 562 549 | 12 170 463 | 20 568 825 | 29 704 306 | 21 958 939 | 38 784 867 | - |
Betriebsgewinn (€) | -42 042 256 | -21 936 237 | -3 391 571 | 19 196 812 | 24 427 676 | 16 505 001 | 26 234 899 | - |
Nettogewinn (€) | -41 076 695 | -19 689 595 | -6 473 622 | 10 987 897 | 19 332 697 | 8 998 100 | 35 495 840 | -28 121 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 7,4 | 17,2 | -3,6 | 3,5 | 7,4 | -2,1 | 12,8 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | -3,2 | -1,1 | 1,4 | 2,4 | 3,5 | 2,8 | 4,8 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | -4 | -2,2 | -0,4 | 2,2 | 2,9 | 2,1 | 3,3 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | 15,1 | 23,8 | 34 | 29,8 | 37,4 | 39,1 | 43,2 | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -24,5 | 11,1 | 39,7 | 46,9 | 36,4 | 30 | 38,8 | - |
Nettomarge (%) | -3,9 | -2 | -0,8 | 1,3 | 2,3 | 1,1 | 4,4 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 3,8 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,4 | 14,1 | 16,4 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 70 960 071 | 73 644 566 | 69 462 806 | 69 831 659 | 67 395 091 | 65 697 008 | 70 108 222 | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 6,7 | 7,5 | 8,2 | 8 | 8 | 8,4 | 8,7 | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Andreas | Baessler | 57 |