Umsatz: 42.997 Milliarden USD (2022)
Land: Frankreich
Tochtergesellschaft des Pharmariesen Sanofi-Aventis, seit 1923 spezialisiert auf den Kampf gegen Diabetes
Sanofi ist auf die Herstellung und Produktion von Arzneimitteln und Medizinprodukten spezialisiert und engagiert sich dafür, Lösungen zu finden, die es Diabetikern ermöglichen, ihre Krankheit kontinuierlich und progressiv zu behandeln und zu verstehen
Finanzielle Daten
DUNS: 403335904
Juristischer Name: SANOFI-AVENTIS FRANCE
Anschrift: 82 AV RASPAIL , 94250 GENTILLY
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 2 000 et 4 999 salariés (2020)
Kapital: 645 777 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1 580 000 000 | 1 743 000 000 | 1 795 000 000 | 1 981 000 000 | 2 123 000 000 | 1 837 000 000 | 1 937 000 000 |
Bruttogewinnspanne (€) | 777 000 000 | 805 000 000 | 3 079 000 000 | 862 000 000 | 3 482 000 000 | 3 141 000 000 | - |
EBITDA (€) | 201 000 000 | 207 000 000 | 104 000 000 | 88 000 000 | 127 000 000 | 3 867 000 000 | - |
Betriebsgewinn (€) | 175 000 000 | 186 000 000 | 174 000 000 | 88 000 000 | 163 000 000 | 245 000 000 | - |
Nettogewinn (€) | 142 000 000 | 159 000 000 | -29 000 000 | 92 000 000 | 113 000 000 | 66 000 000 | 105 000 000 |
Umsatzwachstumsrate (%) | -9,4 | -2,9 | -9,4 | -6,7 | 15,6 | -5,2 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 12,7 | 11,9 | 5,8 | 4,4 | 6 | - | - |
Betriebsmarkenrate (%) | 11,1 | 10,7 | 9,7 | 4,4 | 7,7 | - | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | 125,7 | 133 | 104,2 | -26,5 | -16,5 | - | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 16,4 | 38,3 | 33,8 | -7,2 | 2,9 | - | - |
Nettomarge (%) | 9 | 9,1 | -1,6 | 4,6 | 5,3 | - | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 29,6 | 29,7 | 174,2 | 22,6 | 176,9 | - | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 229 000 000 | 253 000 000 | -296 000 000 | 383 000 000 | -308 000 000 | -292 000 000 | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 14,5 | 14,5 | -16,5 | 19,3 | -14,5 | - | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur | Audrey | DUVAL | 46 | |
Directeur général délégué | Jean-Marc | LACROIX | 54 | |
Directeur général délégué | Emmanuelle | FOUCHS | 57 |