Umsatz: 200 Milionen EUR (2021)

Land: Frankreich

Nummer 2 Agenturnetzwerk in Frankreich, Teil der New Immo Group (Umsatz 2019 127 M€), zu der auch MegAgence gehört

Finanzielle Daten

DUNS: 523964328

Juristischer Name: SAFTI

Anschrift: 118 ROUTE D'ESPAGNE IMMEUBLE LE PHENIX, 31100 TOULOUSE

Anzahl der Mitarbeiter: Entre 50 et 99 salariés (2021)

Kapital: 100 000 EUR


Finanzielle Daten:

Jahr 2022 2021 2020 2019
Umsatz 210 008 850 199 610 114 140 132 640 112 261 207
Bruttogewinnspanne (€) 210 700 148 199 859 513 140 369 108 112 516 838
EBITDA (€) 27 386 088 30 448 923 20 253 938 16 056 750
Betriebsgewinn (€) 27 150 301 29 764 725 20 102 503 16 005 216
Nettogewinn (€) 20 368 190 21 779 023 14 368 075 10 954 504
Umsatzwachstumsrate (%) 5,2 42,4 24,8 49,4
EBITDA Margin Rate (%) 13 15,3 14,5 14,3
Betriebsmarkenrate (%) 12,9 14,9 14,3 14,3
Betriebskapital (Umsatztage) 34,5 5,9 62,1 -3,2
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) -59,9 -46,2 -45,9 -31,2
Nettomarge (%) 9,7 10,9 10,3 9,8
Mehrwert / Umsatz (%) 14,5 16,7 16,2 16,4
Löhne und soziale Gebühren (€) 2 106 954 2 035 915 1 764 052 1 687 987
Gehälter / Umsatz (%) 1 1 1,3 1,5

Manager des Unternehmens:

Stelle Vorname Nachname Alter Linkedin-Profil
Gérant Gabriel Martin Pacheco 49