Umsatz: 4.3 Milliarden EUR (2022)
Land: Frankreich
Ramsay Générale de Santé ist die führende europäische private Krankenhausgruppe. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Ramsay Health Care. Die Gruppe bietet private Gesundheitsversorgung in Großbritannien, Australien, Frankreich, Indonesien und Malaysia an. Das Unternehmen ist auf die Bereiche Chirurgie, Rehabilitation und psychiatrische Versorgung spezialisiert. Im Mai 2018 ging Ascension, das private, nicht-staatliche, steuerbefreite Gesundheitssystem in den USA, eine Partnerschaft mit Ramsay Healthcare ein.
Finanzielle Daten
DUNS: 383699048
Juristischer Name: RAMSAY GENERALE DE SANTE
Anschrift: 39 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH , 75017 PARIS
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 1 et 2 salariés (2021)
Kapital: 82 792 268 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 978 987 | 860 979 | 602 304 | 997 921 | - | - | - | 757 637 | - |
Bruttogewinnspanne (€) | 1 128 627 | 1 990 295 | 8 733 554 | 998 070 | - | - | 107 720 | 815 988 | -10 |
EBITDA (€) | -15 713 087 | -16 707 441 | -21 960 559 | -11 431 652 | - | - | -11 142 890 | -10 825 164 | -9 631 969 |
Betriebsgewinn (€) | -15 731 836 | -17 401 298 | -22 996 617 | -13 336 481 | - | - | -11 038 442 | -10 839 502 | -9 664 384 |
Nettogewinn (€) | -39 159 081 | -20 873 004 | -3 743 095 | 6 329 480 | 3 839 119 | 22 515 389 | 26 247 100 | 21 395 479 | 9 460 056 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 13,7 | 42,9 | -39,6 | - | - | - | -100 | - | - |
EBITDA Margin Rate (%) | -1 605 | -1 940,5 | -3 646,1 | -1 145,5 | - | - | - | -1 428,8 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | -1 607 | -2 021,1 | -3 818,1 | -1 336,4 | - | - | - | -1 430,7 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | -117 235,3 | -115 439,1 | -42 095,7 | 50 345,9 | - | - | - | 107 355,1 | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -767,6 | -638,1 | -866,3 | -555,4 | - | - | - | -263,4 | - |
Nettomarge (%) | -4 000 | -2 424,3 | -621,5 | 634,3 | - | - | - | 2 824 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | -1 385,4 | -1 576,6 | -3 481,7 | -945,5 | - | - | - | -1 153,7 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 1 558 226 | 1 953 305 | 794 542 | 1 730 775 | - | - | 1 659 219 | 1 417 250 | 668 617 |
Gehälter / Umsatz (%) | 159,2 | 226,9 | 131,9 | 173,4 | - | - | - | 187,1 | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Craig | Mcnally | 63 | |
Directeur général | Pascal | Roche | 61 | |
Administrateur | Edward | Byrne | 72 | |
Administrateur | Anne-marie | Couderc | 74 | |
Administrateur | Matthieu | Lance | 55 | |
Administrateur | Karen | Penrose | 64 | |
Administrateur | Martyn | Roberts | 56 | |
Autre | Afiavi, Elvire, Edwige | Kodjo | 45 | |
Autre | Olivier, Jean-claude | Poher | 59 |