Umsatz: 120 Milionen EUR (2023)
Land: Frankreich
Ein französisches KMU in Familienbesitz, das 1927 gegründet wurde und sich auf die Herstellung von Straßenbeleuchtung und Stadtmobiliar spezialisiert hat. Ragni wurde 2017 mit dem Label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) ausgezeichnet.
Finanzielle Daten
DUNS: 303275473
Juristischer Name: RAGNI
Anschrift: LE GUEIRARD CHEM DU VALLON DES VAUX, 06610 LA GAUDE
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Kapital: 610 000 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 48 243 698 | 39 642 224 | 37 250 144 | 48 636 091 | 45 382 932 | 36 155 331 | 31 762 267 | 30 818 152 |
Bruttogewinnspanne (€) | 30 886 913 | 25 089 915 | 23 092 865 | 29 889 643 | 27 547 583 | 21 598 824 | 18 976 993 | 18 485 776 |
EBITDA (€) | 6 801 428 | 5 641 450 | 5 726 645 | 7 293 478 | 6 795 657 | 4 451 304 | 3 613 863 | 3 851 254 |
Betriebsgewinn (€) | 5 981 978 | 4 675 624 | 5 267 436 | 6 847 604 | 6 534 756 | 4 120 936 | 3 336 741 | 3 584 754 |
Nettogewinn (€) | 3 965 630 | 2 938 103 | 3 464 272 | 4 298 712 | 4 382 169 | 2 722 233 | 2 288 707 | 2 562 851 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 21,7 | 6,4 | -23,4 | 7,2 | 25,5 | 13,8 | 3,1 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 14,1 | 14,2 | 15,4 | 15 | 15 | 12,3 | 11,4 | 12,5 |
Betriebsmarkenrate (%) | 12,4 | 11,8 | 14,1 | 14,1 | 14,4 | 11,4 | 10,5 | 11,6 |
Betriebskapital (Umsatztage) | 130 | 105,5 | 127,8 | 93,8 | 102,7 | 130,8 | 136,9 | 120,6 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 131,8 | 97,9 | 129,9 | 94,7 | 108,6 | 122,6 | 118,5 | 106,5 |
Nettomarge (%) | 8,2 | 7,4 | 9,3 | 8,8 | 9,7 | 7,5 | 7,2 | 8,3 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 29,8 | 29,5 | 28,6 | 23,6 | 22,8 | 20,4 | 20 | 21,2 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 7 043 932 | 5 721 976 | 4 472 927 | 3 700 005 | 3 043 392 | 2 657 110 | 2 458 780 | 2 368 347 |
Gehälter / Umsatz (%) | 14,6 | 14,4 | 12 | 7,6 | 6,7 | 7,3 | 7,7 | 7,7 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Jean-christophe, Joseph | Ragni | 47 | |
Directeur général | Stephane | Ragni | 44 |