Umsatz: 2 Milliarden USD (2022)
Land: Australien
Quiksilver ist ein australischer Hersteller und Vertreiber von Sportartikeln. Sie ist auf Boardsportarten spezialisiert. Sie wurde 1969 gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Huntington Beach, USA. Sie ist international präsent und wurde zunächst als die Marke der Surfer vorgestellt
2017 änderte Quiksilver seine Identität und wurde zu Boardriders, einer Gruppe, zu der auch Roxy und DC Shoes gehören, um der Marke zu ermöglichen, deutlicher auf alle Boardriding-Aktivitäten hinzuweisen, an denen sie teilnimmt. Die Marke kaufte den Konkurrenten Bilabong auf
Im Jahr 2019 führte der Konzern eine globale Reorganisation durch und baute 194 Stellen in Frankreich ab
Der europäische Hauptsitz befindet sich in Saint-Jean-de-Luz
Finanzielle Daten
DUNS: 331377036
Juristischer Name: NA PALI
Anschrift: 162 RUE BELHARRA , 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 500 et 999 salariés (2021)
Kapital: 74 824 369 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 239 195 440 | 308 877 119 | 253 558 977 | 214 281 166 | 253 393 544 | 208 987 806 | 210 908 240 | 206 630 776 | 206 610 649 |
Bruttogewinnspanne (€) | 195 262 303 | 246 163 056 | 212 269 932 | 153 661 903 | 178 052 632 | 132 378 784 | 181 916 022 | 159 389 171 | - |
EBITDA (€) | -77 486 208 | -56 883 045 | -81 777 048 | -62 650 075 | -72 112 627 | -40 455 338 | -105 911 107 | -121 397 624 | - |
Betriebsgewinn (€) | -29 625 117 | -950 981 | -14 331 931 | -37 640 829 | -30 062 136 | -7 372 615 | -10 317 653 | -42 771 315 | - |
Nettogewinn (€) | -111 988 548 | -4 490 978 | -18 677 609 | -28 853 114 | -38 204 909 | 49 872 963 | -25 256 746 | -22 188 121 | -49 501 417 |
Umsatzwachstumsrate (%) | -22,6 | 21,8 | 18,3 | -15,4 | 21,2 | -0,9 | 2,1 | - | - |
EBITDA Margin Rate (%) | -32,4 | -18,4 | -32,3 | -29,2 | -28,5 | -19,4 | -50,2 | -58,8 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | -12,4 | -0,3 | -5,7 | -17,6 | -11,9 | -3,5 | -4,9 | -20,7 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | -53,4 | -31 | -36,4 | -44 | 8 | 37,8 | -17,7 | 27 | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 22,6 | 23,8 | 31,1 | 36,7 | 40,9 | -6,4 | 31,9 | 37,3 | - |
Nettomarge (%) | -46,8 | -1,5 | -7,4 | -13,5 | -15,1 | 23,9 | -12 | -10,7 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | -8 | 2,4 | -3,4 | -4,7 | -3,2 | 4 | -24,4 | -35,2 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 43 598 612 | 45 199 295 | 48 071 808 | 44 481 398 | 48 900 519 | 38 853 551 | 45 005 095 | 38 434 266 | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 18,2 | 14,6 | 19 | 20,8 | 19,3 | 18,6 | 21,3 | 18,6 | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Nicolas | Foulet | 47 |
Oaktree Capital Fund ist der Eigentümer der Gruppe